Top 1000 Cryptocurrencies9

#CoinPrice1h24h7dMarket Cap24h Volume7 DaysSignals
771OSMOOsmosis$0.02660741 0.0% 1.8% 15.7%$20.83M$2.27M1
772USDHUSDH$0.971374 0.1% 1.7% 2.3%$20.75M$161,981
773TONTokamak Network$0.322234 0.1% 0.0% 9.2%$20.71M$73,921
774SNCScandic Coin$0.162928 0.2% 0.0% 2.5%$20.63M$173,442
775HUNDREDHUNDRED$0.00022862 0.0% 1.0% 2.9%$20.58M$3,306
776BPXBlack Phoenix$0.00356005 0.0% 2.1% 7816.4%$20.53M$477
778GMTGMT$0.00657674 0.0% 2.0% 6.9%$20.47M$8.90M
779IOTXIoTeX$0.00216597 0.8% 2.7% 4.4%$20.45M$1.58M
985FTRBFaith Tribe$0.0040852 0.1% 0.9% 9.4%$20.43M$4,628
1125RADRadworks$0.20412 0.1% 0.1% 4.5%$20.41M$3.02M
781EVEverything$0.00020434 0.0% 0.7% 1.6%$20.40M$943
839UMINTUBS USD Money Market Investment Fund Token$106.2 0.0% 0.0% 0.1%$20.38M$0
783PREOPAIOpenAI (Republic Pre-IPO)$696.76 0.1% 0.1% 3.8%$20.26M$156,346
784STEEMSteem$0.03655894 0.0% 0.2% 6.2%$20.25M$2.23M
782SLXSolstice$0.083362 1.1% 4.4% 29.9%$20.24M$14.16M2
786ROLLROLL$0.129586 0.1% 0.2% 20.3%$20.09M$367,796
787AIDGAIB AID$0.997768 0.0% 0.1% 0.0%$20.07M$3,304
788ONGOntology Gas$0.04194623 0.2% 0.6% 6.1%$20.01M$271,493
789JPYCJPY Coin$0.00768917 0.0% 1.1% 1.7%$19.99M$64
1374STORJStorj$0.04698976 0.5% 5.8% 35.3%$19.97M$6.86M
790WBXWibx$0.00169405 4.5% 3.0% 0.6%$19.91M$17,276
791KEKIUSKekius Maximus$0.0198172 1.4% 3.7% 26.7%$19.82M$14,926
792CTSICartesi$0.02116732 0.3% 2.9% 4.7%$19.74M$954,572
800PLLDV3Palladium Network$0.373677 0.0% 3.2% 8.1%$19.67M$18,222
794WOJAKwojak$0.0000000643 4.1% 1.7% 2.2%$19.67M$1.22M1
793XAVAAvalaunch$0.196737 0.5% 1.9% 23.6%$19.67M$78,5861
534ORIOrizon$50.52 0.6% 1.7% 2.5%$19.64M$97,543
1118DEUSXMAQUINA$0.01962362 0.0% 2.6% 13.1%$19.63M$79,716
795B2BSquared Network$0.472406 0.2% 2.5% 16.1%$19.63M$1.94M1
796KTIKOTAI$0.00004614 0.1% 0.5% 6.3%$19.62M$5,857
2217EATWYDE: End Hunger$0.00019622 0.2% 2.9% 0.7%$19.62M$9,673
798PUNDIXPundi X$0.07579 0.3% 1.3% 6.2%$19.58M$1.17M
797JPYCJPY Coin v1$0.00793486 2.5% 1.6% 3.0%$19.58M$1
799MTLMetal DAO$0.2105 0.8% 0.6% 3.9%$19.38M$1.32M
801TOSTokenOS AI$0.01934982 1.2% 3.9% 4.6%$19.35M$15,777
803GAMAGama Token$0.192097 0.2% 17.3% 4.4%$19.22M$28,070
802TLTONiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)$85.18 0.3% 0.5% 1.2%$19.17M$844,325
1815VATRENICroatian Football Federation Token$1.04 0.1% 1.8% 3.1%$19.06M$4,496
804SLPSmooth Love Potion$0.00052327 0.2% 1.9% 3.5%$18.97M$1.43M
806HYPERHyperlane$0.05602 1.3% 4.8% 10.3%$18.95M$12.40M1
807WGNKWrapped Gonka$0.159838 0.0% 7.8% 1.5%$18.93M$6,599
808DODODODO$0.01892908 0.7% 2.0% 4.9%$18.93M$7.79M3
809GIGAGigachad$0.00196936 0.2% 4.5% 4.4%$18.92M$2.93M
805ELEPHANTElephant Money$0.0000000381 0.0% 0.5% 2.3%$18.91M$6,909
810BIB01Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr$121.3 0.0% 0.0% 0.1%$18.88M$0
811NXUSDNXUSD$0.995583 0.0% 0.1% 3.5%$18.88M$1
812QANXQANplatform$0.01108009 0.0% 0.9% 8.5%$18.83M$96,865
813NAORISNaoX Protocol$0.03142397 0.3% 1.4% 8.3%$18.83M$687,383
9054FUNterminal of fun$0.01931429 0.0% 5.8% 14.1%$18.80M$606,730
815SGBSongbird$0.0010891 0.4% 0.9% 1.6%$18.74M$63,276
819SN68NOVA$3.94 0.0% 2.3% 2.3%$18.69M$385,885
824USDMMegaUSD$1.01 0.1% 2.1% 0.8%$18.67M$379,391
817ENSOEnso$0.906667 0.6% 5.3% 15.8%$18.66M$14.69M4
816ARKARK$0.094068 0.2% 0.8% 7.6%$18.64M$456,116
818UKTBLSpiko UK T-Bills Money Market Fund$1.38 0.0% 0.1% 1.2%$18.63M$0
820ZYLOZylo Ecosystem$0.03039304 0.2% 3.9% 31.4%$18.61M$73,628
777PTGCThe Grays Currency$0.00006442 1.5% 4.6% 15.0%$18.58M$26,661
933CVCCivic$0.0185616 0.2% 1.9% 4.3%$18.57M$1.55M
821STRAXXertra$0.00847125 0.1% 0.1% 9.4%$18.57M$636,427
822SERVOpenServ$0.024081 0.0% 9.4% 23.8%$18.54M$868,554
823REUSDERe Protocol reUSDe$1.38 0.0% 1.0% 2.3%$18.53M$61,129
826BASEDBased$0.078503 0.4% 1.8% 5.9%$18.44M$6.97M2
814LCXLCX$0.02000477 1.0% 4.4% 2.8%$18.42M$187,371
825TPTTokenPocket Token$0.00578383 0.1% 1.6% 3.0%$18.41M$20,340
828CARVCARV$0.02776889 0.0% 0.3% 8.3%$18.41M$2.50M
827METISMetis$2.4 0.8% 3.1% 9.3%$18.40M$1.14M
829MSTRONMicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)$92.84 0.2% 4.4% 1.5%$18.34M$1.42M
830CPOOLClearpool$0.01831749 1.3% 0.9% 5.3%$18.33M$419,871
832WAXPWAX$0.00392752 0.4% 4.1% 0.7%$18.27M$3.24M
831TRIATRIA$0.00846325 0.3% 5.7% 0.7%$18.26M$1.84M
833MPCMy Paqman Coin$0.00000181 0.0% 0.9% 10.4%$18.13M$53,475
834FAIFreysa AI$0.00221207 0.0% 2.8% 1.6%$18.12M$140,267
835POWERPower Protocol$0.086222 0.1% 5.0% 4.1%$18.11M$1.89M
949ZENTZentry$0.00186479 0.2% 4.1% 4.1%$18.10M$695,538
836SECZSecuritize$6.67 0.0% 5.7% 10.7%$18.09M$0
837MAXMAX$0.264058 0.0% 0.5% 2.6%$18.07M$16,582
1114LUMIALumia$0.075532 1.3% 4.3% 7.8%$18.05M$2.38M
838OPGOpenGradient$0.09495 0.3% 2.4% 6.9%$18.04M$13.49M
883ATONEAtomOne$0.119569 0.1% 7.2% 23.3%$18.03M$3,431
953YGGYield Guild Games$0.01797126 0.7% 2.6% 3.1%$17.97M$2.44M1
2751BTCPBitcoin Pro$8.54 0.0% 3.7% 5.0%$17.94M$12,001
840ONEHarmony$0.00120457 0.0% 2.2% 7.1%$17.91M$1.89M
841龙虾龙虾 (Lobster)$0.01785971 1.2% 3.6% 11.5%$17.86M$1.38M
842DOGSDogs$0.00003436 0.3% 0.0% 2.3%$17.77M$3.24M
844AEVOAevo$0.01926225 0.1% 4.8% 1.8%$17.66M$4.62M
845IQIQ$0.00066087 0.4% 0.3% 8.8%$17.65M$385,385
848MORMorpheus AI$2.08 0.4% 4.0% 11.2%$17.63M$19,354
1736SPCMSPACEM WORLD$0.00041853 0.2% 0.7% 0.4%$17.60M$234,439
847AUDIOAudius$0.01217519 0.1% 0.6% 6.7%$17.58M$2.32M
760CYBERCYBER$0.303103 0.2% 0.3% 6.1%$17.54M$7.53M
850SIGNSign$0.00685591 0.1% 3.0% 16.5%$17.50M$3.28M
853ABTArcblock$0.177394 0.0% 1.4% 6.9%$17.49M$25,059
852MERCLiquid Mercury$0.00542172 0.2% 3.9% 15.2%$17.45M$2,327
854BREVBrevis$0.069728 0.1% 0.4% 4.1%$17.43M$4.28M
856MLKMiL.k$0.03083056 0.1% 2.0% 6.8%$17.40M$758,560
855STRXStrikeX$0.01976718 0.2% 0.9% 7.2%$17.39M$15,986
880CAWA Hunters Dream$0.000000026 0.5% 8.3% 10.4%$17.35M$286,189
857KORUBSouth Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)$14.98 1.2% 9.1% 17.3%$17.26M$22.70M17
8633JOHNLittle John$0.01719516 0.0% 0.0% 0.0%$17.20M$167.50M
858LBLoveBit$0.0000000818 0.0% 0.0% 3.0%$17.18M$6,271