Топ-1000 криптовалют9

#МонетаЦена24чКап.Объём 24ч7 днейСигналы
77567SIXSEVEN$0.02075243 0.8% 10.6% 40.9%$20.75M$429,326
772TONTokamak Network$0.322765 0.1% 0.8% 9.8%$20.74M$84,363
774SNCScandic Coin$0.16317 0.2% 0.0% 2.2%$20.66M$172,247
776ROLLROLL$0.132265 0.8% 11.9% 19.5%$20.50M$411,635
778PREOPAIOpenAI (Republic Pre-IPO)$703.05 0.1% 1.7% 2.9%$20.45M$311,850
777STEEMSteem$0.03690105 0.3% 0.0% 7.0%$20.44M$2.23M
782HUNDREDHUNDRED$0.00022657 0.0% 0.7% 1.3%$20.39M$1,532
993FTRBFaith Tribe$0.0040766 0.3% 1.1% 9.3%$20.38M$3,881
842UMINTUBS USD Money Market Investment Fund Token$106.2 0.0% 0.0% 0.1%$20.38M$0
779AUKIAuki$0.00440492 0.4% 4.9% 4.6%$20.35M$37,454
1128RADRadworks$0.203376 0.1% 0.3% 4.7%$20.34M$3.07M
780SLXSolstice$0.083684 0.4% 3.0% 25.5%$20.32M$13.87M2
781LISTALista DAO$0.04880875 0.3% 2.7% 2.4%$20.32M$3.62M
785EVEverything$0.00020185 0.0% 3.6% 4.3%$20.15M$791
786CTSICartesi$0.02162481 0.2% 0.5% 4.1%$20.14M$2.83M
788KEKIUSKekius Maximus$0.02013624 0.1% 3.4% 21.7%$20.14M$5,976
787JPYCJPY Coin$0.00764765 0.0% 0.4% 0.4%$20.11M$997
784B2BSquared Network$0.483165 0.8% 3.4% 28.6%$20.07M$2.52M1
789AIDGAIB AID$0.997773 0.0% 0.1% 0.0%$20.07M$3,304
790NBASISNest Basis Vault$1.07 0.0% 0.0% 0.0%$19.99M$0
1115DEUSXMAQUINA$0.01996038 0.1% 1.6% 12.1%$19.96M$80,733
792XAVAAvalaunch$0.199592 0.0% 0.2% 29.1%$19.96M$77,9871
791ONGOntology Gas$0.04179734 0.4% 0.5% 8.5%$19.94M$338,520
1660PNDCPondCoin$0.0000000473 0.1% 16.3% 13.8%$19.89M$10,576
793JPYCJPY Coin v1$0.00788528 0.0% 1.6% 1.7%$19.80M$324
794PUNDIXPundi X$0.075859 0.6% 2.2% 7.2%$19.60M$1.29M
1386STORJStorj$0.04609905 0.3% 7.2% 37.3%$19.59M$9.76M
795MTLMetal DAO$0.212736 0.1% 1.9% 3.3%$19.59M$1.09M
2218EATWYDE: End Hunger$0.00019552 2.1% 0.8% 1.7%$19.55M$8,799
539ORIOrizon$50.23 0.4% 2.1% 3.2%$19.53M$106,168
796TOSTokenOS AI$0.01947222 0.0% 3.9% 5.2%$19.47M$9,436
797GIGAGigachad$0.00202657 0.1% 0.7% 1.3%$19.46M$4.54M2
798WGNKWrapped Gonka$0.163823 0.2% 5.2% 26.5%$19.40M$16,029
1799VATRENICroatian Football Federation Token$1.06 0.2% 0.2% 11.0%$19.36M$4,175
799PLLDV3Palladium Network$0.364785 0.4% 8.5% 15.5%$19.20M$23,852
804SECZSecuritize$7.07 0.0% 7.1% 3.2%$19.17M$0
802TLTONiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)$85.21 0.1% 0.1% 0.6%$19.17M$810,619
805KTIKOTAI$0.00004506 0.2% 0.9% 4.1%$19.17M$6,858
800SERVOpenServ$0.02488351 1.2% 10.6% 23.4%$19.16M$873,842
806XNYCodatta$0.00765338 1.7% 18.3% 2.0%$19.13M$1.36M
807ELEPHANTElephant Money$0.0000000384 0.1% 0.6% 2.4%$19.06M$72,036
808HYPERHyperlane$0.055979 0.2% 5.9% 13.1%$18.93M$11.63M1
809NXUSDNXUSD$0.996644 0.0% 0.5% 27.5%$18.90M$1
810BIB01Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr$121.3 0.0% 0.0% 0.1%$18.88M$0
811QANXQANplatform$0.01108525 1.6% 1.2% 12.6%$18.84M$95,930
812SATSSATS (Ordinals)$0.000000009 0.1% 0.9% 2.8%$18.84M$1.93M2
856ATONEAtomOne$0.124821 0.4% 6.1% 21.1%$18.82M$5,445
9072FUNterminal of fun$0.01931429 0.0% 5.8% 14.1%$18.80M$606,730
814STRAXXertra$0.00857278 0.3% 1.0% 10.1%$18.79M$526,032
813BASEDBased$0.079865 0.3% 2.0% 4.1%$18.77M$7.11M1
816NAORISNaoX Protocol$0.03129817 0.1% 0.6% 11.3%$18.76M$694,349
817UKTBLSpiko UK T-Bills Money Market Fund$1.38 0.0% 0.3% 0.8%$18.75M$0
815ARKARK$0.094467 0.3% 0.7% 8.4%$18.72M$449,384
818PODDolphin$0.430917 1.0% 6.0% 19.6%$18.67M$1.10M
819TPTTokenPocket Token$0.00586062 0.0% 4.0% 1.0%$18.66M$54,420
821SGBSongbird$0.00108218 0.5% 1.8% 3.5%$18.62M$70,731
820SLPSmooth Love Potion$0.00051281 0.2% 1.8% 6.6%$18.59M$1.07M
939CVCCivic$0.01855494 1.1% 0.2% 5.0%$18.55M$1.24M
823METISMetis$2.42 0.1% 2.9% 10.4%$18.55M$946,130
822REUSDERe Protocol reUSDe$1.38 0.0% 0.2% 1.6%$18.55M$126,277
824CPOOLClearpool$0.01853528 0.2% 1.3% 6.1%$18.54M$402,091
825MSTRONMicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)$94.36 0.6% 0.2% 1.1%$18.52M$843,361
826DODODODO$0.01852261 1.1% 2.5% 4.3%$18.52M$7.60M3
827ZYLOZylo Ecosystem$0.03030249 1.2% 1.0% 50.6%$18.52M$67,463
828USDMMegaUSD$0.998126 0.9% 0.5% 0.1%$18.50M$401,113
801LCXLCX$0.02005216 1.4% 0.8% 4.1%$18.47M$267,469
830WAXPWAX$0.0039626 0.0% 7.3% 0.8%$18.43M$2.68M
831ENSOEnso$0.894417 1.8% 4.9% 13.3%$18.42M$12.60M4
832CARVCARV$0.0277561 0.4% 1.1% 9.4%$18.40M$1.92M
833FAIFreysa AI$0.00224417 0.8% 0.0% 0.5%$18.38M$141,798
829WOJAKwojak$0.00000006 1.5% 0.2% 0.4%$18.35M$1.27M1
834龙虾龙虾 (Lobster)$0.01832979 1.3% 3.9% 13.6%$18.33M$1.62M
836BPXBlack Phoenix$0.00317588 1.2% 12.3% 12.9%$18.31M$455
835SN68NOVA$3.85 1.9% 0.3% 6.8%$18.26M$215,095
955ZENTZentry$0.00186915 2.3% 2.8% 5.1%$18.14M$1.31M
837MAXMAX$0.265052 0.1% 1.1% 2.8%$18.14M$13,846
838MPCMy Paqman Coin$0.00000181 0.0% 0.9% 10.4%$18.13M$53,475
839TRIATRIA$0.00838959 0.1% 0.4% 1.9%$18.10M$2.08M
863CAWA Hunters Dream$0.0000000271 0.2% 3.5% 7.2%$18.07M$268,295
855IFWhat IF$0.01969869 12.1% 93.4% 0.0%$17.99M$3.18M
840POWERPower Protocol$0.085614 0.0% 1.7% 9.1%$17.98M$1.81M
841OPGOpenGradient$0.094471 1.4% 2.5% 8.3%$17.95M$12.91M
2745BTCPBitcoin Pro$8.54 3.4% 3.5% 4.8%$17.94M$12,180
843MORMorpheus AI$2.11 0.5% 6.5% 11.8%$17.94M$36,187
844LQTYLiquity$0.180091 0.2% 2.9% 7.9%$17.79M$2.01M
846ONEHarmony$0.00119442 0.0% 1.3% 4.1%$17.76M$1.81M
848MERCLiquid Mercury$0.00551034 1.4% 0.4% 14.9%$17.74M$1,982
850DOGSDogs$0.00003423 0.3% 1.6% 3.7%$17.69M$3.14M
849STRXStrikeX$0.02008986 0.0% 1.5% 2.3%$17.68M$12,838
851IQIQ$0.00066185 0.4% 0.5% 8.7%$17.67M$505,200
1126LUMIALumia$0.073808 1.7% 2.5% 8.7%$17.63M$2.30M
852BREVBrevis$0.070424 0.7% 1.8% 4.8%$17.61M$5.00M
854AUDIOAudius$0.01217939 0.2% 0.6% 8.1%$17.59M$3.11M
4526LIMOLimoverse$0.00175779 0.6% 9.0% 14.0%$17.58M$15,296
853SIGNSign$0.00688136 0.5% 2.8% 18.0%$17.57M$3.23M
758CYBERCYBER$0.302546 0.1% 0.1% 8.1%$17.50M$6.85M
974YGGYield Guild Games$0.01747218 0.7% 0.7% 5.8%$17.47M$2.45M1
859ABTArcblock$0.176644 0.3% 0.1% 6.5%$17.41M$23,422
860MLKMiL.k$0.03079674 0.0% 0.2% 7.5%$17.38M$624,845
1747SPCMSPACEM WORLD$0.00041153 0.8% 1.6% 6.1%$17.32M$248,161