Цены, капитализация и объём в реальном времени — рядом с тем, где по монете стоят плотности, работают роботы и проходят прострелы.
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Кап. | Объём 24ч | 7 дней | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,961 | 0.0% | ▼ 2.9% | ▼ 2.0% | $1.26T | $29.97B | — | ||
| 2 | $1,862.24 | ▼ 0.1% | ▼ 3.2% | 0.0% | $224.75B | $9.22B | — | ||
| 3 | $0.99914 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $183.66B | $44.96B | — | ||
| 4 | $586.9 | 0.0% | ▼ 1.0% | ▲ 3.9% | $78.16B | $718.93M | — | ||
| 5 | $0.999586 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $71.92B | $11.21B | — | ||
| 6 | $1.06 | ▼ 0.2% | ▼ 2.4% | ▼ 2.9% | $66.42B | $1.09B | — | ||
| 7 | $72.8 | ▼ 0.4% | ▼ 2.5% | ▼ 1.6% | $42.20B | $1.56B | — | ||
| 8 | $0.326096 | 0.0% | ▼ 0.9% | ▼ 1.5% | $30.94B | $391.07M | — | ||
| 9 | $1.03 | ▼ 0.3% | ▼ 0.3% | ▲ 2.8% | $21.38B | $185.23M | — | ||
| 17 | $54.94 | 0.0% | ▼ 2.9% | ▼ 1.9% | $16.15B | $73.85M | — | ||
| 10 | $52.62 | ▼ 0.9% | ▼ 5.4% | ▼ 9.9% | $11.71B | $398.88M | — | ||
| 11 | $0.069764 | ▲ 0.2% | ▼ 1.4% | ▲ 0.6% | $10.84B | $501.89M | — | ||
| 12 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $9.70B | $131.86M | — | ||
| 13 | $9.77 | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | ▲ 1.4% | $8.99B | $516,022 | — | ||
| 14 | $0.01273029 | ▼ 0.1% | ▼ 4.6% | ▼ 9.9% | $8.84B | $19.70M | — | ||
| 15 | $456.16 | ▼ 0.5% | ▼ 3.9% | ▼ 8.4% | $7.66B | $157.69M | — | ||
| 16 | $356.93 | ▲ 0.1% | ▼ 2.6% | ▼ 2.3% | $6.70B | $93.35M | 33 | ||
| 18 | $0.168136 | ▼ 0.4% | ▼ 1.6% | ▲ 2.7% | $6.27B | $310.18M | — | ||
| 19 | $8.17 | ▼ 0.1% | ▼ 3.7% | ▼ 2.3% | $6.11B | $200.33M | — | ||
| 20 | $0.172291 | ▲ 0.2% | ▼ 0.1% | ▼ 3.3% | $5.90B | $129.70M | — | ||
| 21 | $0.11772 | ▼ 0.2% | ▼ 3.8% | ▼ 0.4% | $4.62B | $9.35M | 2 | ||
| 22 | $0.99984 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.59B | $175.95M | — | ||
| 23 | $209.45 | ▼ 0.1% | ▼ 4.2% | ▼ 0.5% | $4.20B | $91.56M | — | ||
| 24 | $0.999111 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.99B | $718.21M | — | ||
| 25 | $0.999561 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.88B | $44.68M | — | ||
| 26 | $1.4 | ▲ 1.2% | ▼ 1.1% | ▼ 3.9% | $3.83B | $26.80M | 31 | ||
| 27 | $44.51 | 0.0% | ▼ 2.3% | ▼ 3.5% | $3.45B | $176.00M | — | ||
| 28 | $0.999887 | ▲ 0.1% | ▲ 0.1% | 0.0% | $3.40B | $236.47M | — | ||
| 29 | $1.13 | 0.0% | ▲ 0.1% | ▲ 0.2% | $3.01B | $340,728 | — | ||
| 30 | $0.0684 | ▲ 0.2% | ▼ 0.2% | ▼ 6.0% | $3.00B | $35.17M | 29 | ||
| 31 | $0.00000471 | ▼ 0.4% | ▲ 1.4% | ▲ 12.7% | $2.78B | $113.35M | — | ||
| 32 | $6.41 | 0.0% | ▼ 0.9% | ▲ 2.5% | $2.77B | $143.07M | — | ||
| 33 | $0.681047 | 0.0% | ▼ 2.3% | ▼ 4.5% | $2.76B | $139.21M | — | ||
| 34 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.70B | $0 | — | ||
| 35 | $0.999828 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.69B | $100.14M | — | ||
| 36 | $4.3 | ▼ 0.4% | ▼ 2.6% | ▲ 11.5% | $2.69B | $369.40M | — | ||
| 37 | $0.054343 | ▲ 0.1% | ▼ 1.2% | ▼ 4.2% | $2.57B | $3.29M | 1 | ||
| 38 | $4,038.58 | 0.0% | ▼ 1.4% | ▼ 0.2% | $2.47B | $144.59M | — | ||
| 39 | $1.66 | ▼ 0.5% | ▼ 1.4% | ▼ 8.1% | $2.17B | $182.18M | — | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.2% | 0.0% | ▲ 0.1% | $2.15B | $1.63M | — | ||
| 41 | $0.390978 | ▼ 1.0% | ▼ 7.0% | ▲ 0.2% | $1.90B | $120.23M | — | ||
| 42 | $193.58 | ▼ 0.2% | ▼ 0.2% | ▲ 1.3% | $1.86B | $95.86M | — | ||
| 43 | $86.31 | ▲ 0.1% | ▲ 0.7% | ▲ 5.2% | $1.81B | $14.26M | 20 | ||
| 44 | $4,044.21 | 0.0% | ▼ 1.4% | ▼ 0.1% | $1.79B | $102.36M | — | ||
| 45 | $0.054409 | ▼ 0.7% | ▼ 0.6% | ▼ 4.5% | $1.73B | $26.33M | — | ||
| 46 | $0.600317 | ▼ 0.1% | ▼ 1.5% | ▼ 5.1% | $1.61B | $71.70M | — | ||
| 47 | $0.00000177 | 0.0% | ▼ 1.3% | ▼ 3.4% | $1.59B | $37.40M | — | ||
| 48 | $0.999105 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.59B | $74.85M | — | ||
| 49 | $0.999998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.46B | $140.94M | — | ||
| 50 | $94.13 | ▼ 1.3% | ▼ 4.8% | ▲ 0.5% | $1.45B | $254.98M | — | ||
| 51 | $1.09 | ▼ 5.2% | ▲ 11.2% | ▼ 9.8% | $1.45B | $10.69M | 1 | ||
| 52 | $0.995154 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.42B | $395,180 | — | ||
| 53 | $0.056603 | ▲ 0.2% | ▼ 0.6% | ▼ 0.4% | $1.32B | $10.36M | 1 | ||
| 54 | $0.998424 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.32B | $1.31M | — | ||
| 55 | $2 | ▲ 0.6% | ▼ 1.3% | ▲ 2.8% | $1.31B | $11.88M | 4 | ||
| 56 | $0.390647 | 0.0% | ▼ 1.9% | ▼ 4.7% | $1.29B | $16.65M | 10 | ||
| 57 | $0.76008 | 0.0% | ▼ 1.5% | ▼ 5.4% | $1.29B | $78.52M | — | ||
| 58 | $4.1 | ▲ 1.9% | ▲ 8.2% | ▲ 28.5% | $1.27B | $7.56M | 18 | ||
| 59 | $0.00000275 | 0.0% | ▼ 1.4% | ▲ 1.0% | $1.16B | $142.85M | — | ||
| 60 | $2.07 | 0.0% | ▼ 0.7% | ▼ 3.6% | $1.15B | $25.08M | 27 | ||
| 61 | $1.62 | ▲ 0.5% | ▼ 1.1% | ▼ 1.9% | $1.14B | $6.25M | 2 | ||
| 62 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.11B | $14.31M | — | ||
| 63 | $0.999659 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.10B | $118.49M | — | ||
| 64 | $0.299892 | ▲ 0.1% | ▼ 3.3% | ▼ 18.6% | $1.07B | $103.64M | — | ||
| 65 | $6.61 | 0.0% | ▼ 2.5% | ▲ 0.4% | $1.04B | $25.96M | — | ||
| 66 | $106.22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $967.89M | $0 | — | ||
| 67 | $1.16 | ▼ 0.1% | ▲ 0.1% | ▲ 1.5% | $944.43M | $0 | — | ||
| 68 | $1.22 | ▼ 0.1% | ▲ 0.1% | ▲ 1.5% | $932.71M | $0 | — | ||
| 69 | $0.082008 | ▲ 0.4% | ▼ 0.6% | ▼ 1.1% | $901.43M | $6.75M | — | ||
| 70 | $6.51 | ▼ 0.7% | ▼ 2.3% | ▲ 0.8% | $893.14M | $3.03M | — | ||
| 71 | $11.16 | 0.0% | 0.0% | ▲ 0.1% | $889.15M | $0 | — | ||
| 72 | $60.06 | 0.0% | ▼ 1.2% | ▼ 6.1% | $873.54M | $5.36M | 1 | ||
| 73 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | ▲ 0.1% | $871.05M | $0 | — | ||
| 74 | $0.03390697 | ▼ 0.2% | ▼ 1.5% | ▼ 10.9% | $847.16M | $8.84M | — | ||
| 75 | $0.102904 | ▲ 0.5% | ▲ 1.5% | ▲ 0.6% | $842.60M | $25.91M | 2 | ||
| 76 | $0.00204393 | ▼ 1.2% | ▲ 3.4% | ▲ 12.0% | $810.58M | $89.97M | — | ||
| 77 | $0.080248 | ▼ 0.1% | ▼ 2.3% | ▼ 8.2% | $767.14M | $93.36M | — | ||
| 78 | $0.071102 | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 6.8% | $759.94M | $24.52M | 4 | ||
| 79 | $0.02721758 | ▼ 0.2% | ▼ 1.5% | ▼ 1.7% | $751.40M | $5.08M | — | ||
| 80 | $0.719729 | ▲ 0.7% | ▼ 1.8% | ▼ 3.9% | $719.30M | $2.73M | 2 | ||
| 81 | $1.37 | 0.0% | ▼ 3.4% | ▼ 6.5% | $710.88M | $22.34M | — | ||
| 82 | $0.078442 | 0.0% | ▼ 1.4% | ▼ 10.2% | $703.66M | $17.82M | — | ||
| 83 | $6.5 | ▼ 0.2% | ▼ 0.8% | ▼ 1.7% | $693.12M | $1.34M | — | ||
| 84 | $1.04 | 0.0% | 0.0% | ▲ 0.1% | $685.00M | $0 | — | ||
| 85 | $0.082542 | 0.0% | ▲ 0.5% | ▼ 1.0% | $649.52M | $12.07M | — | ||
| 86 | $0.998407 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $647.98M | $3.58M | 32 | ||
| 87 | $0.193451 | 0.0% | ▼ 1.6% | ▲ 4.0% | $642.33M | $22.76M | 5 | ||
| 88 | $1.22 | 0.0% | ▼ 4.7% | ▼ 12.4% | $639.79M | $27.86M | — | ||
| 89 | $0.630853 | ▲ 0.6% | ▼ 1.0% | ▼ 3.5% | $630.77M | $7.83M | 20 | ||
| 90 | $0.999366 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.1% | $627.55M | $2.27M | — | ||
| 91 | $0.716141 | 0.0% | ▼ 1.3% | ▼ 1.4% | $580.49M | $51.26M | — | ||
| 179 | $0.056727 | ▲ 1.5% | ▲ 28.5% | ▲ 20.2% | $567.40M | $6.51M | 8 | ||
| 92 | $11.68 | ▲ 0.3% | ▼ 4.6% | ▼ 5.0% | $554.25M | $12.79M | 2 | ||
| 93 | $0.999439 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $553.11M | $687,817 | — | ||
| 94 | $0.00626476 | ▼ 0.2% | ▼ 0.4% | ▼ 2.2% | $543.51M | $3.01M | 19 | ||
| 95 | $2.09 | ▲ 0.2% | ▼ 7.6% | ▲ 2.1% | $521.48M | $35.50M | 26 | ||
| 96 | $0.02601854 | ▼ 0.7% | ▼ 0.9% | ▼ 6.5% | $518.99M | $6.05M | — | ||
| 97 | $0.998948 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $516.49M | $2.51M | — | ||
| 98 | $0.077295 | ▼ 0.1% | ▼ 1.3% | ▼ 7.9% | $511.29M | $32.59M | — | ||
| 99 | $0.995487 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.1% | $492.28M | $26.11M | — |
Таблица топ-1000 монет по капитализации — привычный «рыночный» взгляд на крипторынок. У каждой монеты своя страница с подробной статистикой, историей и сигналами order flow.
Если по монете есть свежие сигналы, в строке появляется индикатор — переходите на страницу монеты, чтобы увидеть, где стоят плотности, работают роботы и проходят прострелы.
Капитализация — это цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. Она показывает суммарную рыночную стоимость актива и остаётся основным способом сравнивать криптовалюты между собой.
По убыванию капитализации — от крупнейшего актива к наименьшему. Это тот же принцип ранжирования, что используют CoinGecko и CoinMarketCap, так что позиции монет совпадают.
Цена, капитализация, объём и историческое изменение — из открытого API CoinGecko. Сигналы (плотности, роботы, прострелы, талкание) — из собственного движка HookScreener, который следит за стаканами и лентами сделок на 14 биржах.
Рыночные данные — каждые ~2 минуты. Сигналы по каждой монете — в реальном времени, по мере срабатывания детекторов на бирже.