Цены, капитализация и объём в реальном времени — рядом с тем, где по монете стоят плотности, работают роботы и проходят прострелы.
⚡ Сигналы live
📈 Лидеры движения
🏛 Фондовый рынок
📰 Новости
| 7 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,386 | ▼ 0.7% | ▼ 2.8% | ▼ 2.6% | $1.53T | $34.84B | — | ||
| 2 | $2,427.2 | ▼ 1.8% | ▼ 3.3% | ▼ 2.2% | $296.17B | $17.81B | — | ||
| 3 | $0.999532 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $183.34B | $61.82B | — | ||
| 4 | $718.92 | ▼ 0.5% | ▼ 0.5% | ▼ 4.3% | $95.72B | $939.65M | — | ||
| 5 | $1.39 | ▼ 2.2% | ▼ 1.0% | ▼ 1.6% | $87.51B | $4.65B | — | ||
| 6 | $0.999738 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $74.04B | $18.77B | — | ||
| 7 | $99.35 | ▼ 1.7% | ▼ 2.8% | ▼ 3.9% | $58.31B | $3.50B | — | ||
| 8 | $0.336087 | ▼ 0.4% | ▼ 1.4% | ▼ 0.7% | $31.90B | $466.19M | — | ||
| 9 | $1.04 | ▼ 0.2% | ▼ 0.4% | ▲ 2.7% | $23.58B | $59.34M | — | ||
| 10 | $1,126.56 | ▼ 1.7% | ▼ 1.2% | ▼ 3.6% | $19.06B | $917.57M | — | ||
| 11 | $77.41 | ▼ 2.6% | ▼ 3.6% | ▼ 6.9% | $17.21B | $743.90M | — | ||
| 12 | $0.081794 | ▼ 1.7% | ▼ 2.9% | ▼ 8.9% | $12.75B | $638.54M | — | ||
| 13 | $0.999601 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $9.81B | $160.03M | — | ||
| 14 | $516.05 | ▼ 0.6% | ▲ 0.5% | ▲ 2.3% | $9.70B | $122.75M | 210 | ||
| 15 | $78.75 | ▼ 0.9% | ▼ 3.0% | ▼ 1.3% | $9.28B | $120.74M | — | ||
| 16 | $0.01257011 | ▼ 4.0% | ▼ 12.8% | ▼ 24.2% | $8.92B | $21.99M | — | ||
| 17 | $11.28 | ▼ 1.8% | ▼ 1.7% | ▼ 10.4% | $8.43B | $362.70M | — | ||
| 18 | $8.73 | ▼ 2.1% | ▼ 2.9% | ▼ 4.4% | $8.03B | $314,436 | — | ||
| 19 | $0.202346 | ▼ 2.4% | ▼ 3.3% | ▼ 8.5% | $7.59B | $384.10M | — | ||
| 20 | $0.193437 | ▼ 2.6% | ▲ 0.2% | ▲ 1.0% | $6.73B | $397.75M | — | ||
| 21 | $0.999321 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $4.69B | $57.17M | — | ||
| 22 | $0.999898 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $4.58B | $312.93M | — | ||
| 23 | $220.28 | ▼ 2.7% | ▼ 1.6% | ▼ 14.2% | $4.42B | $131.12M | — | ||
| 24 | $0.999403 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $4.34B | $1.10B | — | ||
| 25 | $51.92 | ▼ 1.6% | ▼ 3.6% | ▼ 6.1% | $4.03B | $218.40M | — | ||
| 26 | $6.34 | ▼ 3.6% | ▼ 0.6% | ▼ 9.5% | $3.95B | $719.17M | — | ||
| 27 | $0.093784 | ▼ 1.5% | ▼ 2.3% | ▼ 10.3% | $3.71B | $8.17M | — | ||
| 28 | $1.33 | ▼ 1.3% | ▼ 1.9% | ▼ 4.8% | $3.70B | $25.29M | 31 | ||
| 29 | $0.078023 | ▼ 1.8% | ▲ 1.6% | ▼ 3.3% | $3.42B | $91.39M | 27 | ||
| 30 | $0.999967 | 0.0% | ▲ 0.0% | 0.0% | $3.30B | $1.25B | — | ||
| 31 | $7.44 | ▼ 1.7% | ▼ 0.5% | ▼ 6.6% | $3.29B | $272.56M | — | ||
| 32 | $2.36 | ▼ 1.4% | ▼ 1.9% | ▲ 2.2% | $3.09B | $376.04M | — | ||
| 33 | $0.00000512 | ▼ 1.5% | ▼ 2.6% | ▼ 5.9% | $3.02B | $67.60M | — | ||
| 34 | $0.702587 | ▼ 1.9% | ▼ 3.4% | ▼ 13.5% | $2.88B | $477.11M | — | ||
| 35 | $0.999633 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $2.84B | $112.73M | — | ||
| 36 | $0.05695 | ▼ 1.0% | ▼ 3.8% | ▼ 5.7% | $2.76B | $8.93M | — | ||
| 37 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.73B | $0 | — | ||
| 38 | $4,286.61 | ▼ 0.5% | ▼ 0.3% | ▼ 2.7% | $2.67B | $161.01M | — | ||
| 39 | $1.14 | 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | $2.61B | $0 | — | ||
| 40 | $226.05 | ▼ 0.9% | ▼ 3.4% | ▼ 11.5% | $2.56B | $154.58M | — | ||
| 41 | $1.11 | ▼ 0.3% | ▲ 1.9% | ▼ 6.0% | $2.53B | $827,503 | — | ||
| 42 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.36B | $321.53M | — | ||
| 43 | $111.29 | ▼ 1.5% | ▼ 2.3% | ▼ 3.1% | $2.34B | $20.31M | 25 | ||
| 44 | $1.14 | 0.0% | ▲ 0.0% | 0.0% | $2.23B | $5.62M | — | ||
| 45 | $125.71 | ▼ 2.4% | ▼ 0.7% | ▼ 2.7% | $1.94B | $241.85M | — | ||
| 46 | $0.699907 | ▼ 0.2% | ▼ 1.6% | ▲ 59.0% | $1.90B | $33.25M | 19 | ||
| 47 | $0.693781 | ▼ 1.3% | ▼ 0.8% | ▼ 9.3% | $1.87B | $88.85M | — | ||
| 48 | $4,288.76 | ▼ 0.4% | ▼ 0.3% | ▼ 2.7% | $1.86B | $156.31M | — | ||
| 49 | $0.057239 | ▼ 0.4% | ▲ 0.0% | ▲ 2.2% | $1.82B | $31.94M | — | ||
| 50 | $0.547025 | ▼ 1.4% | ▼ 3.8% | ▼ 12.7% | $1.81B | $24.24M | 1 | ||
| 51 | $0.00358294 | ▼ 2.1% | ▼ 1.2% | ▼ 18.4% | $1.68B | $124.58M | — | ||
| 52 | $0.985163 | ▼ 1.5% | ▼ 2.8% | ▼ 9.0% | $1.68B | $138.65M | — | ||
| 53 | $0.343953 | ▼ 2.0% | ▼ 2.4% | ▼ 9.1% | $1.67B | $78.22M | — | ||
| 54 | $0.00000168 | ▼ 0.2% | ▼ 0.8% | ▼ 0.7% | $1.51B | $17.57M | — | ||
| 55 | $0.998657 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $1.50B | $7.78M | — | ||
| 56 | $2.13 | ▼ 2.0% | ▼ 2.8% | ▼ 13.0% | $1.47B | $18.52M | 4 | ||
| 57 | $0.14325 | ▼ 1.5% | ▲ 1.1% | ▼ 11.7% | $1.45B | $315.34M | — | ||
| 58 | $0.061494 | ▼ 0.5% | ▼ 4.3% | ▼ 8.9% | $1.44B | $9.73M | 1 | ||
| 59 | $0.00000341 | ▼ 2.6% | ▼ 1.6% | ▼ 6.5% | $1.43B | $214.51M | — | ||
| 60 | $2.56 | ▼ 0.8% | ▼ 6.8% | ▼ 15.7% | $1.42B | $44.59M | 101 | ||
| 61 | $1 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $1.38B | $35.53M | — | ||
| 62 | $1.17 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.6% | $1.38B | $0 | — | ||
| 63 | $0.999645 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $1.37B | $218.71M | — | ||
| 64 | $1.92 | ▼ 0.4% | ▼ 1.0% | ▼ 2.9% | $1.35B | $10.08M | — | ||
| 65 | $0.373932 | ▼ 2.0% | ▼ 2.7% | ▼ 21.1% | $1.34B | $129.79M | — | ||
| 66 | $0.995999 | 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | $1.34B | $771,755 | — | ||
| 67 | $0.9995 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $1.32B | $2.30M | — | ||
| 68 | $7.36 | ▼ 1.5% | ▼ 3.6% | ▼ 11.8% | $1.16B | $47.02M | — | ||
| 69 | $22.47 | ▼ 3.5% | ▲ 1.3% | ▲ 10.7% | $1.08B | $38.26M | 17 | ||
| 70 | $0.094557 | ▼ 1.3% | ▼ 2.9% | ▼ 1.8% | $1.06B | $7.46M | 1 | ||
| 71 | $4.22 | ▼ 2.5% | ▼ 4.1% | ▼ 12.7% | $1.06B | $80.98M | 31 | ||
| 72 | $0.097054 | ▼ 1.1% | ▼ 1.0% | ▲ 0.2% | $1.04B | $61.24M | 5 | ||
| 73 | $9.14 | ▼ 0.2% | ▼ 1.7% | ▲ 0.4% | $974.75M | $4.25M | 1 | ||
| 75 | $0.145414 | ▼ 2.3% | ▲ 7.4% | ▼ 20.1% | $971.40M | $241.99M | — | ||
| 74 | $106.54 | 0.0% | ▲ 0.1% | ▲ 0.3% | $970.80M | $0 | — | ||
| 76 | $0.11547 | ▼ 0.4% | ▲ 1.7% | ▲ 7.4% | $945.52M | $24.71M | — | ||
| 77 | $6.81 | ▼ 1.0% | ▼ 2.5% | ▼ 2.5% | $934.01M | $3.90M | — | ||
| 78 | $0.03331092 | ▼ 2.8% | ▼ 0.7% | ▼ 6.9% | $922.76M | $12.78M | 1 | ||
| 79 | $62.9 | ▼ 0.9% | ▼ 2.9% | ▼ 7.6% | $914.49M | $7.12M | 2 | ||
| 80 | $0.093448 | ▼ 2.7% | ▼ 2.6% | ▼ 5.0% | $844.14M | $40.18M | — | ||
| 81 | $1.57 | ▼ 0.8% | ▲ 1.2% | ▼ 9.7% | $832.60M | $51.38M | — | ||
| 82 | $0.801343 | ▼ 0.2% | ▼ 2.9% | ▼ 2.5% | $802.27M | $5.12M | 5 | ||
| 83 | $1.22 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.6% | $801.64M | $0 | — | ||
| 84 | $0.228202 | ▼ 1.6% | ▼ 4.4% | ▼ 4.7% | $757.36M | $61.23M | 21 | ||
| 85 | $11.21 | 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | $731.30M | $0 | — | ||
| 86 | $0.02757375 | ▼ 0.2% | ▼ 2.8% | ▼ 3.8% | $726.37M | $8.44M | — | ||
| 87 | $2.27 | ▼ 1.7% | ▼ 4.6% | ▼ 0.8% | $724.36M | $72.80M | 14 | ||
| 88 | $1.05 | 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | $717.04M | $0 | — | ||
| 89 | $0.86427 | ▼ 2.2% | ▼ 12.9% | ▲ 1.9% | $715.57M | $168.67M | — | ||
| 90 | $1.35 | ▼ 1.5% | ▼ 2.6% | ▼ 10.5% | $699.18M | $37.92M | — | ||
| 91 | $0.998654 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $698.05M | $9.18M | 15 | ||
| 92 | $1.12 | 0.0% | ▲ 0.0% | 0.0% | $675.11M | $0 | — | ||
| 93 | $51.9 | ▼ 2.4% | ▼ 4.2% | ▼ 18.4% | $665.33M | $95.37M | — | ||
| 94 | $0.00734852 | ▼ 1.4% | ▼ 5.1% | ▼ 4.2% | $631.71M | $11.83M | 3 | ||
| 95 | $0.02714131 | ▲ 4.7% | ▲ 74.3% | ▲ 42.2% | $617.62M | $67.87M | 29 | ||
| 96 | $0.075753 | ▼ 0.5% | ▼ 0.6% | ▼ 2.3% | $596.33M | $10.02M | — | ||
| 97 | $0.60446 | ▼ 1.9% | ▼ 6.6% | ▲ 1.6% | $583.54M | $41.15M | — | ||
| 98 | $0.02899518 | ▼ 1.3% | ▲ 3.9% | ▲ 1.3% | $578.21M | $11.34M | — | ||
| 99 | $0.00662685 | ▼ 1.2% | ▲ 0.2% | ▲ 1.6% | $576.32M | $5.70M | 5 | ||
| 100 | $5.7 | ▼ 3.7% | ▼ 8.5% | ▼ 10.0% | $569.38M | $94.30M | 54 |
Таблица топ-1000 монет по капитализации — привычный «рыночный» взгляд на крипторынок. У каждой монеты своя страница с подробной статистикой, историей и сигналами order flow.
Если по монете есть свежие сигналы, в строке появляется индикатор — переходите на страницу монеты, чтобы увидеть, где стоят плотности, работают роботы и проходят прострелы.
Капитализация — это цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. Она показывает суммарную рыночную стоимость актива и остаётся основным способом сравнивать криптовалюты между собой.
По убыванию капитализации — от крупнейшего актива к наименьшему. Это тот же принцип ранжирования, что используют CoinGecko и CoinMarketCap, так что позиции монет совпадают.
Цена, капитализация, объём и историческое изменение — из открытого API CoinGecko. Сигналы (плотности, роботы, прострелы, талкание) — из собственного движка HookScreener, который следит за стаканами и лентами сделок на 16 рынках.
Рыночные данные — каждые ~2 минуты. Сигналы по каждой монете — в реальном времени, по мере срабатывания детекторов на бирже.