Real-time prices, market cap and volume — next to where walls stand, robots run and spikes fire on each coin.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7 Days | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,013 | ▼ 0.1% | ▼ 1.1% | ▼ 1.6% | $1.26T | $20.27B | — | ||
| 2 | $1,867.59 | 0.0% | ▼ 0.8% | ▲ 0.4% | $225.39B | $5.66B | — | ||
| 3 | $0.999145 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $183.30B | $30.78B | — | ||
| 4 | $578.67 | ▲ 0.1% | ▼ 2.4% | ▲ 2.2% | $77.06B | $589.61M | — | ||
| 5 | $0.999577 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $71.92B | $7.74B | — | ||
| 6 | $1.06 | ▼ 0.1% | ▼ 0.9% | ▼ 2.6% | $66.45B | $821.22M | — | ||
| 7 | $72.91 | ▲ 0.1% | ▼ 0.9% | ▼ 1.3% | $42.37B | $1.14B | — | ||
| 8 | $0.327972 | 0.0% | ▲ 0.4% | ▼ 0.6% | $31.12B | $340.95M | — | ||
| 9 | $1.02 | 0.0% | ▼ 2.3% | ▼ 0.3% | $21.08B | $79.17M | — | ||
| 18 | $55.01 | 0.0% | ▼ 0.9% | ▼ 1.5% | $16.17B | $49.23M | — | ||
| 10 | $52.19 | ▲ 0.2% | ▼ 5.7% | ▼ 9.3% | $11.61B | $317.40M | — | ||
| 11 | $0.070049 | ▲ 0.2% | ▲ 0.6% | ▲ 0.3% | $10.88B | $417.54M | — | ||
| 12 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $9.71B | $119.34M | — | ||
| 13 | $9.79 | ▲ 0.1% | ▲ 1.1% | ▲ 0.9% | $9.01B | $406,613 | — | ||
| 14 | $0.01263055 | 0.0% | ▼ 0.9% | ▼ 9.5% | $8.77B | $17.08M | — | ||
| 15 | $466.97 | ▲ 0.5% | ▲ 1.9% | ▼ 2.4% | $7.84B | $127.18M | — | ||
| 16 | $361.83 | ▼ 0.2% | ▲ 3.4% | ▼ 1.2% | $6.80B | $97.09M | 33 | ||
| 17 | $0.174848 | ▲ 0.6% | ▲ 3.4% | ▲ 7.4% | $6.53B | $306.37M | — | ||
| 19 | $8.09 | ▼ 0.1% | ▼ 2.0% | ▼ 3.3% | $6.05B | $160.31M | — | ||
| 20 | $0.171488 | ▲ 0.1% | ▲ 0.9% | ▼ 3.4% | $5.88B | $106.88M | — | ||
| 21 | $0.117671 | ▼ 0.6% | ▼ 1.3% | ▼ 1.9% | $4.62B | $8.52M | 1 | ||
| 22 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.59B | $151.51M | — | ||
| 23 | $208.32 | 0.0% | ▲ 0.5% | ▼ 1.0% | $4.18B | $66.50M | — | ||
| 24 | $0.999008 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.99B | $537.63M | — | ||
| 25 | $0.999658 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.87B | $27.91M | — | ||
| 26 | $1.4 | ▼ 0.1% | ▲ 0.6% | ▼ 4.9% | $3.83B | $19.82M | 46 | ||
| 27 | $44.25 | ▼ 0.2% | ▼ 2.0% | ▼ 3.8% | $3.43B | $161.95M | — | ||
| 28 | $0.99909 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.40B | $174.17M | — | ||
| 29 | $0.070146 | ▲ 0.3% | ▲ 3.0% | ▲ 0.2% | $3.07B | $41.62M | 24 | ||
| 30 | $1.13 | 0.0% | ▲ 0.2% | ▲ 0.2% | $3.01B | $340,426 | — | ||
| 31 | $0.00000496 | ▼ 0.3% | ▲ 6.1% | ▲ 16.3% | $2.92B | $165.05M | — | ||
| 32 | $0.683782 | ▼ 0.1% | ▼ 0.7% | ▼ 3.2% | $2.79B | $106.18M | — | ||
| 33 | $6.35 | 0.0% | ▼ 1.7% | ▲ 0.7% | $2.74B | $114.65M | — | ||
| 34 | $0.999821 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.71B | $67.62M | — | ||
| 35 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.70B | $0 | — | ||
| 36 | $0.054731 | ▼ 0.2% | ▼ 0.2% | ▼ 3.3% | $2.59B | $3.06M | 1 | ||
| 37 | $4.11 | ▲ 1.1% | ▼ 5.7% | ▲ 11.2% | $2.57B | $265.94M | — | ||
| 38 | $4,038.22 | 0.0% | ▲ 0.1% | ▼ 0.3% | $2.47B | $71.69M | — | ||
| 39 | $1.67 | ▼ 0.1% | ▲ 0.3% | ▼ 7.1% | $2.17B | $147.11M | — | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.1% | 0.0% | ▲ 0.3% | $2.15B | $1.02M | — | ||
| 41 | $0.388969 | ▲ 0.1% | ▼ 3.8% | ▲ 2.6% | $1.89B | $100.69M | — | ||
| 42 | $193.46 | ▼ 0.5% | ▼ 0.5% | ▲ 1.5% | $1.86B | $83.42M | — | ||
| 43 | $86.26 | ▲ 0.2% | ▲ 1.2% | ▲ 4.7% | $1.81B | $11.93M | 20 | ||
| 44 | $4,043.13 | 0.0% | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | $1.79B | $59.53M | — | ||
| 45 | $0.053812 | 0.0% | ▼ 1.8% | ▼ 3.9% | $1.71B | $17.18M | — | ||
| 46 | $0.598958 | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | ▼ 4.0% | $1.61B | $52.57M | — | ||
| 47 | $0.00000179 | ▲ 0.3% | 0.0% | ▼ 2.0% | $1.61B | $35.86M | — | ||
| 48 | $0.99891 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.59B | $8.48M | — | ||
| 49 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.46B | $68.19M | — | ||
| 51 | $4.67 | ▼ 0.4% | ▲ 12.4% | ▲ 36.9% | $1.44B | $19.22M | 18 | ||
| 50 | $1.08 | ▼ 0.1% | ▼ 16.2% | ▼ 8.6% | $1.44B | $9.01M | 1 | ||
| 52 | $0.995913 | 0.0% | ▲ 0.1% | 0.0% | $1.42B | $699,466 | — | ||
| 53 | $91.44 | ▲ 0.4% | ▼ 5.6% | ▲ 0.9% | $1.41B | $286.71M | — | ||
| 54 | $0.998323 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.1% | $1.32B | $1.33M | — | ||
| 55 | $0.055992 | ▲ 0.3% | ▼ 2.2% | ▼ 5.1% | $1.31B | $8.61M | 1 | ||
| 56 | $0.769645 | 0.0% | ▲ 1.3% | ▼ 5.8% | $1.31B | $66.14M | — | ||
| 57 | $0.394871 | ▲ 0.4% | ▼ 0.4% | ▼ 3.8% | $1.30B | $18.26M | 8 | ||
| 58 | $1.97 | ▲ 0.2% | ▼ 0.5% | ▼ 1.1% | $1.29B | $11.10M | — | ||
| 59 | $0.00000276 | ▲ 0.3% | 0.0% | ▲ 2.6% | $1.16B | $127.09M | — | ||
| 60 | $2.07 | ▼ 0.2% | 0.0% | ▼ 2.8% | $1.15B | $19.98M | 26 | ||
| 61 | $1.63 | ▼ 0.4% | ▼ 0.5% | ▼ 1.9% | $1.14B | $7.07M | 2 | ||
| 62 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.11B | $10.05M | — | ||
| 63 | $0.999394 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.10B | $81.27M | — | ||
| 64 | $0.304905 | ▼ 0.5% | ▼ 0.1% | ▼ 12.4% | $1.09B | $82.29M | — | ||
| 65 | $6.61 | ▲ 0.1% | ▼ 0.5% | ▲ 0.5% | $1.04B | $25.72M | — | ||
| 66 | $106.22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $967.89M | $0 | — | ||
| 67 | $0.087528 | ▲ 0.4% | ▲ 8.2% | ▲ 7.5% | $962.09M | $8.61M | — | ||
| 68 | $1.16 | 0.0% | ▲ 0.4% | ▲ 1.5% | $944.43M | $0 | — | ||
| 69 | $1.22 | 0.0% | ▲ 0.4% | ▲ 1.4% | $932.71M | $0 | — | ||
| 70 | $6.58 | 0.0% | ▲ 0.1% | ▲ 1.1% | $903.05M | $2.77M | — | ||
| 71 | $61.89 | ▼ 0.4% | ▲ 3.3% | ▼ 1.8% | $900.12M | $6.41M | 1 | ||
| 72 | $11.16 | 0.0% | 0.0% | ▲ 0.1% | $892.45M | $0 | — | ||
| 73 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | ▲ 0.1% | $871.05M | $0 | — | ||
| 76 | $0.00214953 | ▲ 0.4% | ▲ 5.5% | ▲ 20.1% | $851.63M | $97.79M | — | ||
| 74 | $0.103951 | 0.0% | ▲ 0.8% | ▲ 1.3% | $851.23M | $21.91M | 2 | ||
| 75 | $0.03402601 | ▲ 0.1% | ▼ 0.3% | ▼ 14.3% | $850.97M | $8.52M | — | ||
| 77 | $0.072697 | ▼ 0.4% | ▲ 1.4% | ▼ 5.1% | $777.03M | $25.95M | 2 | ||
| 78 | $0.081177 | ▼ 0.4% | ▼ 0.8% | ▼ 6.0% | $776.12M | $86.84M | — | ||
| 79 | $0.02701502 | ▼ 0.1% | ▼ 1.7% | ▼ 2.3% | $745.77M | $4.10M | — | ||
| 80 | $0.080136 | ▼ 0.3% | ▲ 1.7% | ▼ 4.5% | $718.74M | $15.60M | — | ||
| 81 | $0.715645 | ▲ 0.2% | ▼ 0.2% | ▼ 2.4% | $715.64M | $2.79M | 2 | ||
| 82 | $1.37 | ▼ 0.2% | ▼ 1.1% | ▼ 5.3% | $711.37M | $18.11M | — | ||
| 83 | $6.49 | ▲ 0.1% | ▼ 0.3% | ▼ 2.1% | $691.18M | $1.16M | — | ||
| 84 | $1.04 | 0.0% | 0.0% | ▲ 0.1% | $685.00M | $0 | — | ||
| 85 | $0.083834 | 0.0% | ▲ 0.8% | ▲ 1.1% | $659.76M | $11.95M | — | ||
| 86 | $0.998422 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $647.98M | $3.22M | 29 | ||
| 87 | $1.23 | ▲ 0.1% | ▼ 0.7% | ▼ 10.9% | $644.76M | $16.89M | — | ||
| 88 | $0.191245 | ▼ 0.1% | ▼ 1.3% | ▲ 3.2% | $634.99M | $15.29M | 5 | ||
| 89 | $1 | 0.0% | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | $630.81M | $2.65M | — | ||
| 90 | $0.621779 | ▲ 0.6% | ▼ 2.9% | ▼ 1.5% | $621.78M | $7.62M | 21 | ||
| 91 | $0.711325 | ▲ 0.3% | ▼ 1.0% | ▼ 1.1% | $578.50M | $48.58M | — | ||
| 92 | $11.89 | ▲ 0.3% | ▲ 0.1% | ▼ 8.4% | $564.12M | $9.67M | 2 | ||
| 93 | $0.99905 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.1% | $552.90M | $753,563 | — | ||
| 94 | $0.00620206 | ▲ 0.1% | ▼ 1.7% | ▼ 2.8% | $538.10M | $2.10M | 19 | ||
| 191 | $0.053374 | ▲ 1.7% | ▲ 6.3% | ▲ 19.4% | $533.74M | $13.46M | 10 | ||
| 95 | $0.0264554 | 0.0% | ▲ 0.6% | ▼ 4.8% | $527.70M | $5.35M | — | ||
| 96 | $0.07836 | ▼ 0.3% | ▲ 2.6% | ▼ 5.6% | $518.28M | $27.79M | — | ||
| 97 | $0.998994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $516.52M | $2.50M | — | ||
| 98 | $2.03 | ▼ 0.8% | ▼ 6.1% | ▼ 1.5% | $507.76M | $23.56M | 26 | ||
| 99 | $0.995329 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.1% | $492.21M | $21.17M | — |
A top-1000 table ranked by market cap — the familiar “market” view of crypto. Every coin has its own page with detailed stats, history and order-flow signals.
When a coin has fresh signals, a marker appears in its row — open the coin page to see where walls stand, robots run and spikes fire.
Market cap is a coin's price multiplied by its circulating supply. It shows the asset's total market value and remains the standard way to compare cryptocurrencies against each other.
By market cap, descending — from the largest asset to the smallest. This is the same ranking principle CoinGecko and CoinMarketCap use, so coin positions line up.
Price, market cap, volume and historical change come from the public CoinGecko API. Signals (walls, robots, spikes, pushing) come from HookScreener's own engine, which watches order books and trade tapes across 14 exchanges.
Market data refreshes every ~2 minutes. Signals for each coin arrive in real time, as detectors fire on the exchange.