Top 1000 Cryptocurrencies10

#CoinPrice1h24h7dMarket Cap24h Volume7 DaysSignals
8628JOHNLittle John$0.01719516 0.0% 0.0% 0.0%$17.20M$167.50M
861LBLoveBit$0.0000000817 0.0% 0.1% 3.0%$17.16M$6,264
920TREETree$0.151099 1.2% 0.7% 5.9%$17.14M$4,4071
863PODDolphin$0.394882 0.8% 6.1% 22.8%$17.11M$1.49M
864B2MBit2Me$0.00579584 0.0% 2.2% 2.3%$17.10M$12,871
868AIXBTaixbt$0.01707995 0.0% 2.0% 2.7%$17.08M$4.58M1
865LSKLisk$0.073018 0.1% 1.6% 6.2%$17.02M$1.27M
870STONKBROKERStonkBroker$0.01099532 1.7% 3.5% 122.9%$17.01M$3.61M
867BMXBitMart$0.050118 0.0% 1.4% 69.2%$17.01M$397,429
869FIDABonfida$0.01712419 0.0% 1.3% 12.9%$16.97M$2.28M
871FWAFake World Assets$0.01881359 2.7% 16.7% 0.0%$16.93M$1.15M
872IEFAONiShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)$99.45 0.1% 1.1% 2.4%$16.93M$808,058
875PHAPHALA$0.02012837 0.1% 1.8% 8.3%$16.91M$5.73M
876ARDRArdor$0.01686873 0.0% 0.6% 10.1%$16.88M$1.23M
874ERGErgo$0.202338 1.2% 2.0% 5.8%$16.88M$116,131
877CETUSCetus Protocol$0.01762833 0.1% 1.7% 1.9%$16.86M$1.55M
878INXInfinex$0.00844575 2.1% 9.8% 19.8%$16.84M$1.23M
857STRXStrikeX$0.01913255 3.1% 4.9% 7.8%$16.84M$2
879LQTYLiquity$0.170381 0.3% 6.9% 3.8%$16.83M$2.00M
881BNXBinaryX [OLD]$25.8 0.2% 0.8% 1.8%$16.77M$45
882DETODelta Exchange$0.059949 0.0% 0.0% 0.0%$16.76M$72
880ETH:GWETHQGalaxy WETH Quality$1,876.24 0.2% 0.4% 0.5%$16.76M$0
885CLOYei Finance$0.128583 1.9% 6.3% 3.7%$16.59M$2.25M
883DOVUDOVU$0.0016557 0.2% 0.3% 0.5%$16.56M$39,399
886DKAdKargo$0.00330066 0.1% 1.1% 12.6%$16.51M$123,267
1256ARPAARPA$0.00825315 0.6% 2.8% 0.7%$16.50M$5.47M
1178KEEPKeep Network$0.01647737 0.1% 2.5% 1.4%$16.48M$777
892CBKCobak$0.164015 1.1% 0.2% 5.0%$16.40M$1.03M
888CURRCURRENC Group Inc.$3.47 0.0% 6.8% 7.1%$16.37M$0
887FLUXFlux$0.03939802 0.0% 1.3% 3.7%$16.37M$2.56M
2379VERSEVerse World$0.0163154 0.2% 1.4% 6.4%$16.37M$150,871
889PIPPINpippin$0.01632834 0.3% 3.0% 0.6%$16.35M$2.78M
890SN56Gradients$3.33 1.1% 0.4% 0.8%$16.29M$108,188
891CUSDOCompounding OpenDollar$1.05 0.1% 0.5% 0.0%$16.26M$103,912
894XNYCodatta$0.00647576 2.9% 14.7% 6.7%$16.24M$1.72M
896BLESSBless$0.00882713 0.9% 8.7% 15.1%$16.19M$1.21M
897YBYield Basis$0.065761 0.2% 0.1% 13.8%$16.11M$7.78M1
898EDGEDefinitive$0.06257 0.3% 0.2% 3.0%$16.05M$4.13M
899DGDeGate$0.04134384 0.0% 0.1% 0.7%$16.01M$1,240
900HFUNHypurr Fun$16.06 0.1% 2.6% 6.4%$15.99M$69,702
902BLASTBlast$0.00023979 0.1% 0.3% 11.2%$15.94M$680,442
903STKRIStriker$0.302903 0.0% 0.0% 0.0%$15.94M$8,013
901PINKSALEPinkSale$159.13 0.0% 0.5% 2.1%$15.91M$5
1101DINERODinero$0.01259438 0.0% 12.0% 16.8%$15.90M$9
904FUZZYFuzzybear$0.00005071 1.3% 7.1% 15.0%$15.89M$95,505
905OHOOHO Blockchain$0.0006924 0.5% 1.4% 1.4%$15.89M$108,285
1746NEONNeon$0.0158466 0.9% 6.9% 17.5%$15.85M$319,918
906VINVulgarTycoon$0.953052 0.1% 1.2% 28.4%$15.84M$47,398
4646LIMOLimoverse$0.00157885 0.0% 9.4% 22.2%$15.82M$13,771
907ARARAAraracoin$0.00043623 0.1% 0.0% 0.3%$15.81M$15,103
1190CELRCeler Network$0.00158273 0.1% 1.0% 4.1%$15.79M$2.92M
908TACTAC$0.00324787 0.0% 3.4% 1.8%$15.72M$600,750
909TXtx$0.00231419 1.0% 1.2% 26.2%$15.71M$109,161
910SOPHSophon$0.00401956 0.2% 0.6% 8.7%$15.69M$2.31M
911WETHumidiFi$0.068064 0.2% 4.4% 1.8%$15.65M$2.89M
912SEDASEDA$0.02093826 2.2% 2.9% 5.9%$15.63M$1.73M
913PRIMEEchelon Prime$0.250083 0.0% 6.6% 9.0%$15.62M$480,643
915CAPXCapx AI$0.15208 0.0% 0.3% 0.2%$15.59M$312,347
917MRVLONMarvell Technology (Ondo Tokenized Stock)$187.08 0.1% 4.6% 4.6%$15.56M$1.39M
916ADSAdshares$0.401272 0.0% 0.6% 1.0%$15.55M$38,445
1302IDLEIdleMine$0.00155289 0.0% 0.9% 0.2%$15.53M$150,495
918ABEYAbey$0.01472754 0.2% 0.9% 2.5%$15.47M$10,378
1036GODSGods Unchained$0.03087343 1.9% 55.9% 43.4%$15.43M$4.63M
919GAMEGameBuild$0.00079957 0.4% 1.0% 7.6%$15.35M$408,843
921HUNTHunt$0.076601 0.7% 0.6% 3.1%$15.24M$7,096
1698WSPPWolfSafePoorPeople$0.0000000003 2.3% 12.3% 33.0%$15.23M$1,895
922UCNUCHAIN$152.09 0.3% 0.4% 0.5%$15.21M$94,614
923OFTONFA$0.14158 0.0% 4.6% 8.0%$15.19M$2,645
924TUTTutorial$0.0182091 3.4% 21.4% 20.0%$15.15M$5.23M2
925INTCONIntel (Ondo Tokenized Stock)$90.17 0.3% 5.1% 2.8%$15.12M$462,531
926金蝶圣甲金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor)$0.07523 4.2% 15.1% 84.1%$15.05M$529,428
928MEDMedibloc$0.00129866 0.0% 0.5% 7.9%$14.98M$32,496
930XGLDUnitas Gold$3,970.46 0.3% 3.7% 1.7%$14.98M$29,523
2147OWBOWB$0.01493142 0.8% 1.4% 3.0%$14.93M$43,668
932AQUAAquarius$0.00033854 0.5% 0.8% 1.7%$14.87M$35,385
931MGOMango Network$0.00933672 0.1% 0.5% 3.7%$14.86M$473,242
933FRTCFART COIN$0.0000001485 0.0% 0.0% 0.0%$14.85M$46,519
936PUMPCADEPUMPCADE$0.01482616 2.7% 10.7% 4.0%$14.82M$585,642
935TAIKOTaiko$0.073027 0.6% 3.7% 9.0%$14.82M$2.82M
934SN62Ridges AI$2.98 0.5% 13.1% 31.8%$14.78M$1.53M
937BANANABanana Gun$3.67 2.3% 0.0% 1.0%$14.72M$3.78M
938CRABAIClaude Crab$0.00154678 0.0% 0.0% 0.0%$14.69M$5
940ISLMIslamic Coin$0.0039207 0.0% 2.4% 22.2%$14.68M$4,298
939AGIXSingularityNET$0.061406 0.6% 0.1% 2.0%$14.66M$4,213
942NYMNym$0.01740392 0.1% 2.0% 1.6%$14.62M$706,858
941HEGICHegic$0.013532 0.0% 2.1% 0.9%$14.58M$11
946ATMAtletico Madrid Fan Token$1.65 0.4% 0.4% 0.4%$14.58M$3.50M1
997LRCLoopring$0.01061182 1.1% 0.8% 9.3%$14.58M$3.09M
943BFCBifrost$0.01047473 0.0% 3.2% 7.1%$14.57M$583,438
944TSLAONTesla (Ondo Tokenized Stock)$309.52 0.1% 0.9% 0.7%$14.56M$2.32M
945吉祥马吉祥马$0.03129206 1.3% 13.3% 31.5%$14.54M$169,047
948MOVRMoonriver$1.16 0.1% 0.5% 5.6%$14.47M$1.39M
950哈基米哈基米 (Hajimi)$0.01444691 0.9% 1.8% 0.6%$14.46M$549,903
952THEROSTheros$0.199917 0.1% 0.8% 1.5%$14.41M$3,660
951HANDYHandy$0.00218496 0.2% 22.0% 29.6%$14.40M$145,175
9673LON3lon$0.01438619 0.0% 16.1% 11.0%$14.39M$101,453
954NILNillion$0.02830401 0.3% 2.0% 20.0%$14.34M$8.75M1
957QKCQuarkChain$0.00197449 0.4% 0.2% 0.7%$14.32M$243,469
977USUALUsual$0.00771151 0.7% 0.7% 8.1%$14.32M$1.75M
956MARSMIMarsMi$0.01429011 0.5% 1.8% 2.7%$14.30M$348,940