Top 1000 Cryptocurrencies5

#CoinPrice1h24h7dMarket Cap24h Volume7 DaysSignals
376NUSDNeutrl USD$0.998684 0.0% 0.0% 0.0%$58.62M$128,200
378RVNRavencoin$0.00357472 0.4% 0.1% 4.0%$58.55M$1.79M
379BILLBillions Network$0.02397183 0.6% 1.4% 17.4%$58.20M$3.97M
380JELLYJELLYJelly-My-Jelly$0.057521 0.6% 3.2% 2.6%$57.52M$3.99M4
382BABYDOGEBaby Doge Coin$0.0000000003 0.7% 2.8% 5.4%$57.07M$3.72M
383ZIGZIGChain$0.04042047 0.9% 1.2% 1.4%$56.95M$5.39M1
381FXSAVEf(x) USD Saving$1.11 0.0% 0.1% 0.1%$56.92M$2,514
758TORNTornado Cash$5.66 0.6% 0.2% 1.0%$56.65M$1.30M
1413SCORScor$0.01411916 0.3% 5.7% 14.1%$56.51M$200,996
2225ARXARCS$0.0110405 1.2% 3.2% 4.6%$55.20M$72,878
387SN51lium$12.65 0.2% 0.3% 7.6%$55.20M$967,782
385TURBOTurbo$0.00079965 2.2% 6.3% 3.3%$55.17M$8.91M
384JPYCJPY Coin$0.00626507 0.0% 0.0% 2.9%$55.17M$8,507
386MAGMAMagma Finance$0.290357 0.4% 2.7% 4.2%$55.16M$646,760
388KSMKusama$2.95 0.2% 0.9% 3.8%$54.88M$3.32M
389TRUSDTori trUSD$0.999676 0.0% 0.0% 0.0%$54.79M$613,519
390MTBILLMidas mTBILL$1.07 0.0% 0.0% 0.1%$54.55M$0
391LINEALinea$0.00225235 0.4% 0.8% 6.4%$54.46M$7.10M
405FUNFUNToken$0.0049435 0.3% 1.3% 3.7%$54.38M$1.44M
392FTFlying Tulip$0.098842 2.6% 1.0% 2.2%$54.19M$235,335
393APESAPES$0.059901 0.0% 0.9% 5.0%$53.91M$4
395TFUELTheta Fuel$0.00723951 0.0% 1.9% 7.5%$53.69M$537,526
396PC0000081Tradable NA Legal Receivables SSL$1 0.0% 0.0% 0.0%$53.44M$0
397ARCAI Rig Complex$0.053434 0.5% 0.0% 15.6%$53.44M$3.13M
398EXODEXOD$5.11 0.0% 1.3% 4.6%$53.34M$0
399XNONano$0.398997 0.3% 0.7% 2.7%$53.17M$617,747
400JUPUSDJupUSD$0.998725 0.0% 0.0% 699.2%$53.07M$9.40M
401USDUUSDu$0.997749 0.0% 0.0% 0.1%$52.80M$16,032
403MINAMina Protocol$0.04078116 0.4% 3.8% 7.5%$52.78M$3.26M1
404SUPERSuperVerse$0.081918 0.2% 1.8% 2.2%$52.50M$2.77M
406IUSDInfiniFi USD$0.999857 0.0% 0.0% 0.2%$52.35M$7,818
408FLOWFlow$0.03113049 0.1% 13.6% 22.6%$52.25M$8.73M1
407BRZBrazilian Digital$0.195719 0.0% 0.3% 0.1%$52.18M$4,306
409USELESSUseless Coin$0.051732 2.0% 1.6% 5.5%$51.73M$5.26M
10140MEMEMEMETOON$0.00051556 0.4% 1.8% 1.3%$51.56M$180,270
410ZILZilliqa$0.00263614 0.1% 2.3% 4.1%$51.50M$4.56M
412ACRDXAnemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund$1.02 0.0% 0.0% 0.0%$50.99M$0
411CHIPUSD.AI$0.02548128 0.0% 5.2% 13.4%$50.98M$4.39M3
990AIOTOKZOO$0.050538 0.2% 5.1% 0.4%$50.58M$559,103
414REKTRekt$0.0000001202 0.1% 2.8% 13.3%$50.55M$342,846
413METALMetal Blockchain$0.099493 0.8% 0.3% 3.5%$50.48M$503,165
521REQRequest$0.050331 0.1% 0.1% 3.5%$50.32M$1.38M4
415USDKGUSDKG$1 0.0% 0.0% 0.1%$50.01M$2,527
416AUSDTAlloy Tether$0.999644 0.0% 0.1% 0.0%$49.98M$115,046
417WWormhole$0.00800831 0.5% 3.7% 9.5%$49.93M$6.25M
490ANVLAnvil$0.00049801 0.1% 2.5% 24.2%$49.80M$70,580
418ENJEnjin Coin$0.02499469 0.2% 0.5% 7.0%$49.69M$3.03M
419NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault$1.08 0.0% 0.0% 0.2%$49.69M$0
420DIEMDiem$1,325.5 0.3% 4.8% 4.6%$49.50M$327,138
421PC0000049Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL$1 0.0% 0.0% 0.0%$49.30M$0
423RIVERRiver$2.51 0.8% 0.0% 19.0%$49.12M$1.92M
422BIOBio Protocol$0.02289825 0.1% 0.5% 15.3%$49.10M$9.27M4
424BCEbitcastle Token$0.12285 0.3% 2.7% 2.9%$49.02M$65,766
425FIDDFidelity Digital Dollar$0.999603 0.0% 0.0% 0.0%$48.86M$2.73M
426OMIECOMI$0.00017994 1.1% 15.4% 21.3%$48.74M$1.13M
427IOio.net$0.132857 0.1% 1.9% 7.3%$48.58M$7.28M
428HDXHydration$0.00817723 0.0% 0.1% 36.2%$48.41M$135,184
429ELFaelf$0.058774 0.5% 2.4% 2.4%$48.35M$960,327
430CRCLXCircle xStock$61.52 0.4% 3.0% 1.3%$48.24M$6.68M
432SKRSeeker$0.0071087 0.1% 0.9% 12.3%$48.21M$1.57M
433SPKSpark$0.01610686 0.0% 2.4% 5.8%$48.13M$6.74M
431LABLAB$0.147228 0.5% 0.4% 7.0%$48.13M$11.68M
434COTICOTI$0.01621899 7.5% 13.2% 118.4%$47.92M$84.39M19
435FIUSDSygnum FIUSD Liquidity Fund$11,971.52 0.0% 0.0% 0.1%$47.86M$0
436XPXphere$0.01646854 0.1% 2.7% 8.2%$47.37M$601,992
437SPYXSP500 xStock$748.57 0.1% 0.3% 0.9%$46.89M$1.64M
439CYSCysic$0.291511 0.4% 4.5% 6.8%$46.88M$3.39M1
440BABYBabylon$0.01161626 0.1% 1.0% 6.9%$46.83M$10.84M
849STONSTON$0.467878 1.1% 0.5% 6.5%$46.79M$7,604
441XVSVenus$2.77 0.0% 0.7% 6.1%$46.66M$1.28M
443PMUSDPrecious Metals USD$0.493202 1.0% 13.9% 26.1%$46.36M$20,764
444DOLADOLA$0.99634 0.0% 0.0% 0.0%$46.11M$513,069
446BERABerachain$0.151776 0.1% 0.4% 13.4%$45.80M$8.92M
447DEGENDegen$0.00124695 0.1% 2.6% 0.8%$45.38M$4.13M
445AGENTFUNAgentFun.AI$0.453617 0.0% 1.9% 5.2%$45.36M$2
450GIGGLEGiggle Fund$45.32 2.8% 51.3% 76.2%$45.24M$114.69M12
448XUSDStraitsX XUSD$1 0.0% 0.0% 0.0%$45.20M$6.29M
449FILQ-AFidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc$100.81 0.0% 0.0% 0.1%$45.19M$0
451KAVAKava$0.04129206 0.3% 2.7% 9.1%$44.73M$8.47M5
452AXLAxelar$0.03681173 0.2% 1.9% 7.9%$44.62M$1.38M
476SUSHISushi$0.151049 0.3% 1.7% 9.2%$44.03M$4.68M
454CROSSCROSS$0.092576 0.5% 3.1% 20.2%$43.86M$3.13M1
455PRLPerle$0.2504 2.1% 5.1% 41.0%$43.82M$8.03M
456TOSHIToshi$0.00010327 0.1% 0.7% 5.1%$43.44M$2.01M
457BRBedrock$0.148443 0.5% 0.6% 1.9%$43.31M$1.66M
458KUBKUB Coin$0.627096 0.4% 2.9% 1.2%$43.25M$181,391
459ZETAZetaChain$0.0286045 0.1% 0.5% 12.3%$43.18M$4.83M
573OZAOzapay$0.04321945 0.2% 1.7% 4.8%$43.08M$162
460BGBTCBitget Wrapped BTC$62,922 0.0% 2.7% 1.9%$43.04M$180,241255
461NPCNon-Playable Coin$0.00534299 0.1% 6.3% 9.5%$43.01M$592,503
462SPYONSPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)$749.67 0.0% 0.6% 0.8%$42.86M$852,485
464POPCATPopcat$0.04325328 0.3% 2.3% 2.5%$42.36M$10.61M
465ZCHFFrankencoin$1.24 0.0% 0.3% 1.2%$42.31M$945,723
466ASTRAstar$0.0048322 0.2% 1.4% 5.0%$42.21M$680,643
467POLYXPolymesh$0.03238672 0.2% 0.5% 9.3%$42.21M$334,268
470MUONMicron Technology (Ondo Tokenized Stock)$817.83 0.0% 8.7% 11.8%$41.95M$26.95M
493ESPEspresso$0.06502 0.4% 10.7% 14.4%$41.91M$14.89M14
468JCTJanction$0.00364664 0.5% 1.4% 14.1%$41.91M$2.23M
469MMTMomentum$0.205575 4.0% 23.9% 14.7%$41.86M$190.83M26
473OSKOSK$39.5 0.0% 0.4% 2.9%$41.82M$376