Топ-1000 криптовалют5

#МонетаЦена24чКап.Объём 24ч7 днейСигналы
377BASEDHYPEBasedHype$0.00585062 1.4% 8.4% 4.8%$58.51M$83
378RVNRavencoin$0.00357052 0.0% 0.1% 3.6%$58.49M$1.77M
379BILLBillions Network$0.02380886 0.2% 0.2% 17.2%$57.81M$3.87M
380JELLYJELLYJelly-My-Jelly$0.057546 0.1% 2.7% 1.6%$57.55M$3.99M4
382BABYDOGEBaby Doge Coin$0.0000000003 0.1% 3.1% 5.7%$57.05M$3.74M
381FXSAVEf(x) USD Saving$1.11 0.0% 0.1% 0.1%$56.92M$2,514
383ZIGZIGChain$0.04038335 0.1% 1.1% 1.6%$56.90M$5.20M1
769TORNTornado Cash$5.67 1.0% 0.5% 3.5%$56.68M$1.30M
1413SCORScor$0.014148 0.1% 5.6% 14.1%$56.59M$205,259
385MAGMAMagma Finance$0.292431 0.7% 1.6% 4.6%$55.56M$614,725
384TURBOTurbo$0.00080444 0.0% 6.3% 4.1%$55.51M$8.97M
386JPYCJPY Coin$0.00628075 0.2% 0.2% 3.1%$55.30M$134,424
2226ARXARCS$0.01105053 3.0% 0.3% 1.7%$55.25M$73,221
388SN51lium$12.61 0.5% 0.3% 7.0%$55.03M$869,967
387KSMKusama$2.95 0.3% 1.0% 2.8%$54.87M$3.35M
389TRUSDTori trUSD$0.999693 0.0% 0.0% 0.0%$54.79M$613,530
390MTBILLMidas mTBILL$1.07 0.0% 0.0% 0.1%$54.55M$0
406FUNFUNToken$0.00494111 0.3% 1.3% 4.4%$54.35M$1.44M
391LINEALinea$0.00224616 0.2% 1.0% 5.7%$54.31M$6.63M
393APESAPES$0.059901 0.0% 0.9% 5.0%$53.91M$4
394TFUELTheta Fuel$0.00722047 0.1% 2.2% 7.5%$53.56M$535,759
395XNONano$0.401558 0.3% 0.2% 2.4%$53.51M$621,269
396PC0000081Tradable NA Legal Receivables SSL$1 0.0% 0.0% 0.0%$53.44M$0
397EXODEXOD$5.11 0.0% 1.3% 4.6%$53.34M$0
398ARCAI Rig Complex$0.053319 0.5% 1.3% 14.4%$53.32M$3.13M
400JUPUSDJupUSD$0.998764 0.0% 0.0% 699.2%$53.08M$9.36M
399FTFlying Tulip$0.096525 0.7% 0.2% 0.0%$52.89M$232,013
402MINAMina Protocol$0.04083756 0.4% 3.2% 6.8%$52.83M$3.27M1
403USDUUSDu$0.997754 0.0% 0.0% 0.1%$52.80M$16,042
405SUPERSuperVerse$0.081964 0.1% 2.2% 1.5%$52.47M$2.79M
407IUSDInfiniFi USD$0.999871 0.0% 0.0% 0.2%$52.36M$7,882
404FLOWFlow$0.03116287 2.8% 15.1% 26.5%$52.33M$9.25M1
408BRZBrazilian Digital$0.195491 0.1% 0.3% 0.2%$52.14M$4,115
409USELESSUseless Coin$0.051857 0.1% 1.4% 3.6%$51.85M$5.20M
10139MEMEMEMETOON$0.00051656 0.4% 1.8% 0.4%$51.66M$177,031
410ZILZilliqa$0.00262083 0.2% 2.4% 4.2%$51.14M$4.50M
411ACRDXAnemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund$1.02 0.0% 0.0% 0.0%$50.99M$0
988AIOTOKZOO$0.050692 0.4% 3.0% 0.3%$50.69M$593,313
413CHIPUSD.AI$0.02531433 0.5% 4.4% 12.9%$50.63M$4.59M3
412METALMetal Blockchain$0.099731 0.2% 0.1% 3.3%$50.63M$503,064
414REKTRekt$0.0000001202 0.1% 2.8% 13.4%$50.55M$342,808
415NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault$1.08 0.0% 0.0% 0.2%$50.39M$0
519REQRequest$0.050409 0.5% 0.2% 3.0%$50.38M$519,8164
416WWormhole$0.00803893 1.5% 2.9% 7.8%$50.17M$6.14M
488ANVLAnvil$0.0005006 0.2% 3.3% 24.4%$50.06M$67,642
417USDKGUSDKG$1 0.0% 0.0% 0.1%$50.01M$2,527
418AUSDTAlloy Tether$0.999648 0.1% 0.1% 0.0%$49.98M$115,047
419ENJEnjin Coin$0.02499292 0.1% 0.1% 6.6%$49.70M$3.05M
420DIEMDiem$1,321.12 0.3% 4.9% 5.2%$49.33M$663,007
421PC0000049Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL$1 0.0% 0.0% 0.0%$49.30M$0
424ELFaelf$0.059796 0.0% 2.7% 2.3%$49.19M$976,677
422OMIECOMI$0.00018139 0.9% 13.9% 26.4%$49.15M$1.16M
425BIOBio Protocol$0.02288578 0.2% 0.2% 14.8%$49.09M$9.26M4
426RIVERRiver$2.5 0.4% 0.0% 17.8%$49.09M$1.90M
423BCEbitcastle Token$0.122652 0.3% 2.8% 3.0%$49.06M$65,227
427FIDDFidelity Digital Dollar$0.999605 0.0% 0.0% 0.0%$48.86M$2.66M
429LABLAB$0.148542 0.3% 0.6% 7.9%$48.65M$10.46M
428IOio.net$0.132851 0.0% 1.7% 6.6%$48.56M$7.06M
430HDXHydration$0.00817422 0.0% 3.4% 36.1%$48.38M$125,330
431CRCLXCircle xStock$61.43 0.1% 3.3% 1.1%$48.18M$6.32M
432SPKSpark$0.0161158 0.2% 2.4% 4.8%$48.17M$5.92M
433SKRSeeker$0.00709779 0.2% 1.1% 12.3%$48.15M$1.56M
434COTICOTI$0.01624831 1.4% 16.3% 122.6%$48.13M$90.04M19
435FIUSDSygnum FIUSD Liquidity Fund$11,971.52 0.0% 0.0% 0.1%$47.86M$0
436XPXphere$0.01642506 0.3% 2.8% 8.4%$47.25M$596,201
438SPYXSP500 xStock$748.7 0.0% 0.4% 0.8%$46.89M$1.62M
439CYSCysic$0.291582 0.3% 5.0% 5.8%$46.89M$3.35M1
849STONSTON$0.46801 0.5% 1.5% 6.8%$46.80M$7,511
441XVSVenus$2.77 0.3% 0.1% 5.8%$46.77M$977,515
440BABYBabylon$0.011581 0.7% 1.1% 5.9%$46.70M$11.95M
443GIGGLEGiggle Fund$46.25 1.8% 51.9% 79.9%$46.25M$117.51M12
444DOLADOLA$0.996538 0.0% 0.0% 0.0%$46.13M$579,863
446BERABerachain$0.151674 0.0% 0.4% 13.1%$45.73M$8.87M
447DEGENDegen$0.00124999 0.5% 2.0% 0.3%$45.49M$4.14M
445AGENTFUNAgentFun.AI$0.453619 0.0% 2.8% 5.4%$45.36M$2
451PMUSDPrecious Metals USD$0.481507 5.0% 10.0% 28.7%$45.26M$24,047
448XUSDStraitsX XUSD$1 0.0% 0.0% 0.0%$45.20M$6.30M
449FILQ-AFidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc$100.81 0.0% 0.0% 0.1%$45.19M$0
450KAVAKava$0.041426 0.3% 3.6% 8.7%$44.86M$8.47M5
452AXLAxelar$0.03669698 0.1% 1.8% 7.6%$44.51M$1.38M
476SUSHISushi$0.151209 0.2% 1.7% 8.1%$44.08M$4.81M
454CROSSCROSS$0.093015 0.9% 4.4% 22.5%$44.08M$3.11M1
455WMTXWorld Mobile Token$0.051659 0.3% 108.3% 86.4%$44.01M$13.00M
456PRLPerle$0.251028 0.4% 2.8% 38.4%$43.93M$4.19M
457BRBedrock$0.149409 0.1% 1.2% 1.4%$43.58M$1.67M
576OZAOzapay$0.04327832 0.0% 1.5% 4.3%$43.14M$166
458TOSHIToshi$0.00010234 0.4% 1.0% 5.0%$43.05M$2.18M
459BGBTCBitget Wrapped BTC$62,941 0.0% 2.7% 1.9%$43.05M$180,318255
460ZETAZetaChain$0.02847118 0.3% 1.2% 11.5%$42.99M$4.88M
462NPCNon-Playable Coin$0.00533641 0.1% 4.5% 8.7%$42.96M$564,293
461KUBKUB Coin$0.621779 0.7% 2.2% 2.9%$42.89M$181,436
463SPYONSPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)$749.27 0.2% 0.3% 0.5%$42.84M$986,859
466MMTMomentum$0.20976 3.4% 23.5% 20.9%$42.81M$196.03M26
465POPCATPopcat$0.04336215 0.4% 1.3% 3.1%$42.49M$10.84M
467ZCHFFrankencoin$1.24 0.0% 0.3% 1.2%$42.31M$935,556
469ASTRAstar$0.00483 0.1% 1.9% 4.6%$42.19M$1.32M
468POLYXPolymesh$0.03227737 0.3% 1.1% 9.0%$42.07M$334,550
493ESPEspresso$0.064963 0.4% 10.9% 13.7%$41.88M$14.36M14
470JCTJanction$0.00364223 0.0% 3.7% 13.1%$41.86M$2.24M
471MUONMicron Technology (Ondo Tokenized Stock)$814.8 0.3% 9.8% 10.5%$41.84M$26.86M