Криптовалюты 301–400 по капитализации

Монеты с 301 по 400 место рейтинга — цена, объём и активность в стакане на 10 биржах.

Топ-1000 криптовалют по рыночной капитализации
7 дней
301Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON$72.54▲ 0.0%▼ 5.8%▼ 15.3%$84.76M$1.59M2
302Cheems TokenCHEEMS$0.0000004141▲ 0.4%▼ 2.9%▼ 9.5%$84.34M$433,226—
303MAG7.ssiMAG7.SSI$0.502821▲ 0.2%▼ 2.9%▼ 5.3%$84.15M$460,381—
304GMXGMX$7.84▼ 0.7%▼ 4.4%▼ 4.3%$83.86M$3.22M—
305Dog (Bitcoin)DOG$0.00083114▼ 0.7%▼ 3.5%▼ 8.2%$83.11M$736,8963
306USDAUSDA$0.955458▼ 0.0%▼ 0.3%▼ 1.4%$83.09M$193,505—
307QtumQTUM$0.778689▲ 0.1%▼ 2.1%▼ 10.4%$82.64M$1.89M1
308ArkhamARKM$0.112924▲ 1.2%▲ 0.8%▼ 18.0%$80.54M$13.49M2
3090x ProtocolZRX$0.094633▲ 0.8%▼ 4.0%▼ 12.3%$80.31M$6.31M3
310Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019$1 0.0% 0.0% 0.0%$80.00M$0—
311WalrusWAL$0.03052459▲ 0.2%▼ 2.7%▼ 16.5%$79.92M$4.42M—
312Goldfish GoldGGBR$3.88▼ 0.3%▼ 3.1%▼ 3.0%$79.02M$131,188—
313TargonSN4$13.45▲ 0.4%▼ 2.7%▼ 2.7%$78.86M$1.42M—
314TAGGERTAG$0.00072176▼ 0.7%▲ 1.0%▲ 54.3%$78.54M$3.64M—
315WormholeW$0.01161821▼ 0.2%▼ 0.3%▼ 12.2%$78.12M$13.04M3
316FourFORM$0.202096▲ 0.3%▼ 4.1%▼ 12.6%$77.15M$4.60M3
317Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101$1 0.0% 0.0% 0.0%$76.72M$0—
318Pleasing GoldPGOLD$3,924.34▼ 0.0% 0.0%▼ 2.9%$76.55M$41—
319SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB$1,147.46▲ 0.0%▼ 11.7%▼ 7.1%$76.44M$79.13M4
320Mina ProtocolMINA$0.058911▼ 0.5%▼ 1.9%▼ 16.8%$76.21M$6.32M1
321WrappedM by M0WM$0.999015 0.0% 0.0%▼ 0.0%$76.12M$1,359—
322PharosPROS$0.561189▲ 0.9%▼ 7.9%▼ 16.8%$76.10M$1.51M—
323GasGAS$1.17▲ 0.2%▼ 1.7%▼ 6.2%$76.07M$1.26M—
324Lista USDLISUSD$0.997212▲ 0.0%▲ 0.2%▲ 0.1%$75.67M$1.19M—
325Cygnus Finance Global USDCGUSD$0.991596▲ 0.0% 0.0%▼ 0.3%$75.62M$22—
326ADIADI$8 0.0%▼ 2.0%▼ 0.4%$75.46M$5.70M1
327USDsuiUSDSUI$0.998747▲ 0.0%▲ 0.0%▼ 0.0%$75.30M$6.40M2
328Felix feUSDFEUSD$0.999079 0.0%▲ 0.0%▲ 0.1%$74.97M$56,071—
329Midas mTBILLMTBILL$1.08 0.0%▲ 0.0%▲ 0.1%$74.87M$0—
330KavaKAVA$0.069137▲ 0.1%▲ 1.3%▼ 1.2%$74.86M$2.41M1
331NUMA-XCRX$0.074771▼ 0.1%▲ 0.1%▼ 0.1%$74.80M$155,489—
332Melania MemeMELANIA$0.074529▼ 0.3%▼ 7.2%▼ 15.5%$74.48M$8.15M—
333f(x) Protocol fxUSDFXUSD$1▼ 0.0% 0.0%▲ 0.1%$74.39M$46.73M—
334PurrPURR$0.124375▲ 0.7%▲ 1.9%▲ 28.0%$74.01M$5.07M1
335Tesla xStockTSLAX$399▲ 0.0%▲ 0.5%▲ 7.3%$73.70M$8.36M—
336SpaceX xStockSPCXX$135.74▲ 0.7%▼ 4.2%▼ 7.9%$73.68M$7.20M—
337ORDIORDI$3.47▼ 0.1%▼ 0.1%▼ 8.0%$72.76M$17.24M5
338Tori trUSDTRUSD$0.999177▲ 0.1%▲ 0.0%▼ 0.0%$72.24M$3.58M—
339APESAPES$0.080131 0.0% 0.0%▼ 3.1%$72.12M$0—
340RedStoneRED$0.127▲ 0.3%▼ 10.6%▼ 10.1%$71.42M$20.39M1
341Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049$1 0.0% 0.0% 0.0%$71.30M$0—
342f(x) USD SavingFXSAVE$1.13▲ 0.0%▲ 0.0%▲ 0.2%$71.17M$12,234—
343DOLADOLA$0.995444▲ 0.0%▲ 0.2%▲ 0.0%$70.83M$8.07M—
344HeliumHNT$0.355796▼ 0.1%▼ 2.1%▼ 13.4%$70.83M$2.88M—
345LivepeerLPT$1.43▲ 0.2%▼ 1.4%▼ 9.2%$70.73M$7.99M3
346SafeSAFE$0.090321▲ 0.0%▼ 5.0%▼ 15.1%$70.69M$3.72M1
347SP500 xStockSPYX$759.69 0.0%▼ 1.0%▼ 0.8%$70.23M$7.60M—
348APEXAP3X$0.03793555 0.0%▲ 1.1%▲ 9.8%$69.73M$2,815—
349HoloHOT$0.0003927▲ 13.9%▲ 19.4%▲ 7.7%$69.66M$12.59M4
350OREORE$135.01▼ 0.2%▼ 10.9%▲ 0.9%$69.65M$2.31M—
351TempleDAOTEMPLE$2.91▼ 0.0% 0.0%▼ 0.5%$69.12M$426—
352Magma FinanceMAGMA$0.362549▲ 0.7%▲ 25.0%▼ 8.2%$69.11M$23.14M1
353NOXONOXO$0.413688▼ 0.6%▼ 0.9%▼ 5.2%$68.95M$16,509—
354InfiniFi USDIUSD$0.998676▲ 0.1%▼ 0.1%▼ 0.1%$68.13M$2,938—
355yearn.financeYFI$1,898.76▲ 0.8%▼ 4.5%▼ 14.1%$68.11M$13.77M1
356ECOMIOMI$0.00025096▲ 1.1%▼ 1.2%▼ 10.6%$67.99M$839,046—
357KusamaKSM$3.53▲ 0.2%▼ 1.0%▼ 11.8%$67.39M$1.46M2
358Crown BRLVBRLV$0.181985▼ 0.2%▼ 1.5%▼ 8.8%$67.36M$35,031—
359Matrixdock GoldXAUM$3,876.89▼ 0.1%▼ 3.5%▼ 2.8%$67.30M$531,916—
360Axis USDUSDX$0.997764 0.0%▼ 0.0%▼ 0.1%$67.30M$5.90M—
361NumeraireNMR$9.31▼ 0.1%▼ 3.8%▼ 11.3%$66.74M$18.18M6
362o1.exchangeO$0.414855▼ 0.4%▼ 0.7%▼ 0.7%$66.38M$1.75M—
363MindWaveDAONILA$0.078521▼ 0.0%▲ 0.3%▲ 0.1%$66.17M$308,391—
364WEMIXWEMIX$0.1322▲ 0.2%▼ 4.9%▼ 25.6%$66.11M$937,462—
365Midas mF-ONEMF-ONE$1.13 0.0% 0.0%▲ 0.1%$66.09M$0—
366Rootstock Infrastructure FrameworkRIF$0.065846▲ 0.1%▼ 3.2%▼ 9.7%$65.90M$7.47M—
367UnityWallet TokenUNT$0.099793▲ 0.3%▼ 2.2%▼ 10.9%$65.69M$4,313—
368MoolahMOOLAH$0.065377▼ 0.3%▼ 3.0%▼ 1.2%$65.38M$331,478—
369CoW ProtocolCOW$0.113529▲ 0.1%▼ 6.5%▼ 14.2%$65.25M$5.37M—
370EscoinELG$0.291232▲ 0.0%▲ 0.0%▼ 0.1%$64.91M$357,265—
371Cap USDCUSD$0.999768 0.0% 0.0% 0.0%$64.82M$0—
372Ondo U.S. Dollar TokenUSDON$1 0.0% 0.0% 0.0%$64.71M$0—
373UnifAI NetworkUAI$0.269967▼ 0.4%▲ 2.6%▼ 14.2%$64.54M$4.76M1
374JanctionJCT$0.00561461▼ 0.4%▼ 0.4%▲ 113.6%$64.52M$14.54M5
375BabylonBABY$0.01274125▲ 1.1%▼ 1.6%▼ 3.3%$62.75M$7.07M2
376SparkSPK$0.01836935▲ 0.3%▲ 4.9%▼ 3.8%$62.60M$7.20M1
377EspressoESP$0.087511▲ 0.6%▲ 7.4%▼ 1.3%$62.50M$4.52M1
378Royal EuroREUR$4.13 0.0% 0.0%▲ 260.9%$62.01M$0—
379DiemDIEM$1,680.28▲ 0.4%▼ 4.0%▼ 9.0%$61.98M$862,198—
380ZetaChainZETA$0.03719781▲ 0.6%▼ 2.1%▼ 10.4%$61.58M$4.87M—
381Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB$885.08▲ 0.2%▼ 2.2%▲ 0.9%$61.42M$23.15M8
382DigiByteDGB$0.00330834▼ 1.5%▼ 0.5%▼ 7.4%$61.32M$4.48M—
383Nervos NetworkCKB$0.00122441▲ 0.9%▼ 1.8%▼ 17.7%$61.01M$2.76M2
384GAL (migrated to Gravity - G)GAL$0.476329▼ 0.2%▼ 2.6%▼ 8.2%$60.85M$48—
385Theta FuelTFUEL$0.00807461▼ 0.1%▼ 3.0%▼ 11.1%$60.72M$578,343—
386Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027$1 0.0% 0.0% 0.0%$60.30M$0—
387VeloVELO$0.00343903▼ 0.0%▼ 0.6%▼ 12.3%$60.23M$2.32M—
388iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON$770.11▲ 0.2%▼ 0.9%▼ 0.2%$59.93M$395—
389WINkLinkWIN$0.00006441▲ 1.1%▼ 0.7%▲ 8.2%$59.66M$25.72M—
390VeThorVTHO$0.00057218▲ 0.2%▲ 1.5%▼ 7.9%$59.59M$1.88M3
391SwopSWOP$0.00594594 0.0% 0.0%▼ 0.8%$59.46M$59—
392ZIG FinanceZIG$0.04217932▲ 0.8%▲ 1.1%▼ 6.8%$59.44M$54.50M11
393Prize ProtocolPRIZE$0.00105875▲ 0.4%▼ 2.5%▼ 8.5%$59.36M$8,202—
394Baby Doge CoinBABYDOGE$0.0000000003▲ 0.2%▼ 2.1%▼ 10.7%$59.35M$2.18M—
395RERE$0.371704▲ 0.1%▲ 2.5%▼ 1.2%$59.32M$11.02M—
396ZanoZANO$3.83▼ 0.0%▲ 0.8%▼ 4.8%$59.26M$1.19M—
397Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081$1 0.0% 0.0% 0.0%$59.10M$0—
398EXODEXOD$5.65 0.0%▼ 1.9%▲ 5.0%$59.02M$0—
399Banana For ScaleBANANAS31$0.00589138▲ 0.9%▲ 0.3%▼ 3.0%$58.90M$2.91M—
400NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245$1 0.0% 0.0% 0.0%$58.60M$0—