Топ-1000 криптовалют3

#МонетаЦена24чКап.Объём 24ч7 днейСигналы
729XPINXPIN Network$0.0015271 0.1% 7.2% 7.6%$152.71M$2.01M
194GUSDGUSD$0.998231 0.0% 0.0% 0.0%$149.53M$2.02M
195MXMX$1.62 0.1% 0.5% 2.3%$148.79M$2.83M
196AXSAxie Infinity$0.840623 0.1% 1.0% 4.6%$146.45M$13.00M
197IOTAIOTA$0.03205407 0.6% 2.1% 7.5%$146.27M$5.68M1
198RUNETHORChain$0.431331 0.3% 1.9% 3.0%$145.86M$6.46M5
199BTSEBTSE Token$0.883529 0.3% 6.7% 6.8%$143.19M$2.55M
200EARNETHLido Earn ETH$1,887.06 0.0% 3.3% 0.1%$142.77M$0
201WIFdogwifhat$0.14275 0.1% 1.2% 0.7%$142.60M$26.62M
202STRCXStrategy PP Variable xStock$93.48 0.1% 0.5% 3.6%$140.74M$122,765
203ZANOZano$9.1 0.5% 13.6% 0.8%$140.01M$1.82M
204BORGSwissBorg$0.141095 0.3% 2.4% 6.0%$138.46M$149,180
463LIONLoaded Lions$0.00137574 0.0% 2.6% 5.4%$137.57M$10,093
205CHZChiliz$0.01288588 0.2% 0.3% 9.2%$134.85M$20.13M5
206APEApeCoin$0.134041 0.2% 1.5% 8.1%$134.04M$14.87M
207PC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN$1 0.0% 0.0% 0.0%$134.00M$0
208VSNVision$0.03563008 0.1% 7.3% 9.6%$133.53M$2.79M
209XECeCash$0.00000665 2.5% 13.0% 6.4%$133.35M$48.60M1
438HOLOHoloworld$0.064757 1.5% 5.6% 4.2%$132.62M$6.35M2
210EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)$0.177891 0.7% 4.3% 13.9%$131.86M$14.58M2
211NEONEO$1.84 0.0% 1.0% 7.6%$130.12M$3.63M
213AKTAkash Network$0.436611 0.4% 1.9% 13.4%$129.33M$2.71M
212MANADecentraland$0.065911 0.7% 2.0% 3.0%$129.08M$9.73M1
5223MMantis$1.29 0.0% 66.7% 79.8%$128.72M$383,5971
237SANDThe Sandbox$0.04270749 0.5% 2.3% 5.4%$128.12M$23.01M1
1443JPYSCJPYSC$0.00635223 0.2% 1.4% 4.1%$127.38M$0
214EDGEedgeX$0.361359 0.4% 12.3% 8.9%$126.48M$3.72M1
229CVXConvex Finance$1.26 0.0% 4.4% 1.2%$126.27M$7.54M
216SHFLShuffle$0.295346 0.3% 5.5% 0.8%$125.59M$1.07M
215OZOOzone Chain$0.130387 0.0% 0.0% 0.1%$125.29M$126,083
217THETATheta Network$0.12495 0.2% 0.0% 6.1%$124.95M$4.09M
218GRXGRX Chain$13.05 0.0% 0.0% 14.8%$124.10M$410,668
453GLIDRGlidr$1.24 0.2% 21.3% 21.5%$123.87M$67,223
219SNXSynthetix$0.213147 0.1% 1.8% 0.9%$123.83M$14.71M
220HHumanity$0.061796 0.0% 4.6% 0.2%$123.08M$2.10M
222FARTCOINFartcoin$0.123077 0.8% 0.8% 2.9%$123.07M$10.87M
221CASHCASH$0.99875 0.0% 0.0% 0.0%$123.03M$7.51M
679AIATAI Analysis Token$0.241927 0.2% 0.3% 4.3%$120.96M$24,180
223TRACOriginTrail$0.270352 0.2% 2.4% 3.7%$120.92M$3.19M
224MWCMimbleWimbleCoin$10.89 0.0% 2.7% 12.2%$119.89M$59
225XCNOnyxcoin$0.00306297 0.4% 6.5% 12.8%$119.72M$3.49M1
226AVUSDAvant USD$1 0.5% 0.1% 0.3%$119.49M$1,239
227THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund$1.02 0.1% 0.0% 0.1%$117.87M$5,397
642ZBTZEROBASE$0.116223 0.8% 2.2% 8.2%$116.22M$8.51M
230SOSOSoSoValue$0.337844 0.1% 1.1% 7.0%$115.54M$5.33M
231ACREDApollo Diversified Credit Securitize Fund$1,104.48 0.1% 0.1% 0.0%$115.27M$0
232GOMININGGoMining Token$0.284979 0.1% 0.2% 1.6%$115.05M$4.99M
2331INCH1INCH$0.081668 0.2% 4.2% 3.6%$114.79M$7.83M
235ZAMAZama$0.052086 1.4% 5.2% 2.5%$114.59M$24.18M12
234PC0000023Tradable Singapore Fintech SSL$1 0.0% 0.0% 0.0%$114.50M$0
236ALFWAlpha Bulgaria Warrants$3.2 0.0% 0.0% 0.0%$114.33M$0
238DRVDerive$0.113367 0.6% 21.1% 1.0%$113.34M$23.46M1
239ARArweave$1.72 0.2% 1.1% 6.8%$112.60M$4.45M3
240USDFAster USDF$0.997601 0.0% 0.0% 0.0%$112.34M$93,155
241GENIUSGenius$0.329825 0.3% 0.8% 8.5%$110.62M$9.71M1
242SFPSafePal$0.220492 0.5% 2.8% 2.4%$110.25M$1.99M
243PC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN$1 0.0% 0.0% 0.0%$110.23M$0
244FRXUSDFrax USD$1 0.0% 0.0% 0.0%$109.95M$4.77M
245AWEAWE Network$0.056212 0.2% 2.6% 1.3%$109.19M$2.13M1
671UQCUquid Coin$2.7 0.0% 0.1% 0.1%$107.96M$39,973
246USDATSaturn Dollar$0.999278 0.0% 0.0% 0.0%$107.31M$1.87M
247PC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL$1 0.0% 0.0% 0.0%$106.50M$0
248AVaulta$0.063884 0.0% 3.5% 0.6%$105.89M$7.49M1
249RLBRollbit Coin$0.064372 0.7% 1.9% 6.6%$103.43M$124,749
250STACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund$1,026.67 0.1% 0.1% 0.1%$102.87M$0
251TKXTokenize Xchange$1.27 0.0% 1.9% 0.2%$101.61M$1,602
252CHEEMSCheems Token$0.0000004951 0.0% 0.7% 9.4%$100.83M$148,864
253METAMetaDAO$4.43 0.8% 4.9% 8.5%$100.53M$918,561101
254PC0000077Tradable Singapore Fintech SSL$1 0.0% 0.0% 0.0%$100.00M$0
255UUSDUnity USD$0.99912 0.0% 0.0% 0.1%$99.91M$778,895
257WEMIXWEMIX$0.200317 0.0% 2.7% 13.8%$99.79M$417,999
256AKEAkedo$0.00436744 0.3% 2.1% 68.0%$99.56M$10.62M62
5777SHORTBermuda Shorts$0.00002448 0.0% 5.2% 13.3%$97.55M$5,158
258ABAB$0.00097869 0.0% 0.2% 0.1%$96.72M$431,875
260DYDXdYdX$0.113475 0.1% 1.5% 9.7%$96.30M$3.76M
261USDAUSDa$0.983276 0.0% 0.0% 0.0%$96.18M$2
259BATBasic Attention$0.064237 0.1% 3.6% 16.5%$96.08M$9.87M
263SENTSentient$0.01316373 0.7% 4.6% 1.3%$95.28M$12.80M5
262METMeteora$0.175307 0.5% 1.7% 6.9%$95.14M$10.02M3
264TIBBIRRibbita by Virtuals$0.09491 0.7% 8.3% 5.2%$94.90M$1.24M
265GLMGolem$0.094042 0.1% 1.5% 5.5%$94.04M$2.90M
266KMNOKamino$0.0179963 0.1% 0.1% 1.4%$93.46M$4.50M
267BPBackpack$0.372334 0.7% 8.7% 16.6%$93.08M$2.75M
484GPSGoPlus Security$0.00928517 0.4% 5.0% 0.2%$92.85M$3.35M
12857BABYCLAWBaby Claw$0.091376 0.0% 0.7% 56177.8%$91.38M$5
268FLUIDFluid$1.16 0.6% 1.6% 1.4%$91.23M$2.37M
269SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock)$108.07 0.2% 4.3% 6.1%$90.35M$55.86M
270CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)$61.6 0.0% 2.9% 1.7%$89.47M$2.22M
273UAIUnifAI Network$0.373952 1.2% 4.2% 13.5%$89.37M$10.87M11
271GALAGALA$0.00181758 0.5% 1.6% 8.5%$89.28M$18.75M
275DUSDStandX DUSD$0.998618 0.0% 0.0% 0.0%$88.44M$357,406
280RAILRailgun$1.47 0.1% 1.4% 11.1%$88.23M$76,241
276SN64Chutes$15.87 0.1% 0.3% 0.5%$88.20M$533,220
277RIFRootstock Infrastructure Framework$0.088167 0.3% 0.2% 11.7%$88.17M$12.33M1
278GEODGeodnet$0.193109 0.0% 6.2% 0.0%$87.75M$882,3691
281NEXNexus$0.00000146 0.1% 1.7% 6.3%$87.48M$612,054
279SMILEKSmilek to the Bank$0.00004994 0.0% 0.0% 0.0%$87.40M$879
282NXMNexus Mutual$49.91 0.0% 1.4% 0.3%$85.12M$0
283WMWrappedM by M0$0.999108 0.0% 0.0% 0.0%$84.51M$1.43M
285PRLPearl$0.329482 0.0% 6.4% 3.3%$84.03M$487,987