Top 1000 Cryptocurrencies3

#CoinPrice1h24h7dMarket Cap24h Volume7 DaysSignals
193GRTThe Graph$0.01419927 0.1% 4.5% 10.5%$153.37M$12.40M
194GUSDGUSD$0.998262 0.0% 0.0% 0.0%$149.53M$2.04M
195MXMX$1.62 0.1% 0.5% 2.3%$148.80M$2.83M
196AXSAxie Infinity$0.845501 0.1% 1.0% 4.6%$147.31M$13.04M
197IOTAIOTA$0.032053 0.6% 2.1% 7.5%$146.17M$5.55M1
198RUNETHORChain$0.431672 0.3% 1.9% 3.0%$146.00M$6.43M5
199STRCXStrategy PP Variable xStock$95.67 0.1% 0.5% 3.6%$144.03M$89,809
200BTSEBTSE Token$0.886349 0.3% 6.7% 6.8%$143.64M$2.52M
201EARNETHLido Earn ETH$1,887.06 0.0% 3.3% 0.1%$142.77M$0
202WIFdogwifhat$0.142704 0.1% 1.2% 0.7%$142.51M$26.64M
203ZANOZano$9.11 0.5% 13.6% 0.8%$140.18M$1.83M
204BORGSwissBorg$0.140764 0.3% 2.4% 6.0%$138.14M$145,530
464LIONLoaded Lions$0.00137503 0.0% 2.6% 5.4%$137.50M$10,794
205CHZChiliz$0.0129038 0.2% 0.3% 9.2%$135.01M$20.22M5
206XECeCash$0.00000673 2.5% 13.0% 6.4%$134.96M$48.85M1
207PC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN$1 0.0% 0.0% 0.0%$134.00M$0
208VSNVision$0.03562861 0.1% 7.3% 9.6%$133.94M$2.86M
209APEApeCoin$0.133679 0.2% 1.5% 8.1%$133.69M$14.71M
440HOLOHoloworld$0.064333 1.5% 5.6% 4.2%$131.75M$6.65M2
210EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)$0.17755 0.7% 4.3% 13.9%$131.61M$14.52M2
211NEONEO$1.84 0.0% 1.0% 7.6%$130.07M$3.64M
212MANADecentraland$0.066171 0.7% 2.0% 3.0%$129.74M$9.74M1
213AKTAkash Network$0.436989 0.4% 1.9% 13.4%$129.51M$2.66M
237SANDThe Sandbox$0.04291004 0.5% 2.3% 5.4%$128.77M$23.93M1
5219MMantis$1.29 0.0% 66.7% 79.8%$128.72M$383,5971
214EDGEedgeX$0.364919 0.4% 12.3% 8.9%$127.74M$4.03M1
1442JPYSCJPYSC$0.00635223 0.2% 1.4% 4.1%$127.38M$0
229CVXConvex Finance$1.26 0.0% 4.4% 1.2%$126.05M$7.52M
215OZOOzone Chain$0.130391 0.0% 0.0% 0.1%$125.30M$126,059
216SHFLShuffle$0.294183 0.3% 5.5% 0.8%$125.10M$1.07M
217THETATheta Network$0.124915 0.2% 0.0% 6.1%$124.88M$4.17M
453GLIDRGlidr$1.25 0.2% 21.3% 21.5%$124.55M$69,096
219GRXGRX Chain$13.05 0.0% 0.0% 14.8%$124.11M$412,776
218SNXSynthetix$0.213539 0.1% 1.8% 0.9%$124.06M$14.65M
220HHumanity$0.061933 0.0% 4.6% 0.2%$123.18M$2.11M
221CASHCASH$0.998776 0.0% 0.0% 0.0%$123.04M$7.55M
222FARTCOINFartcoin$0.122701 0.8% 0.8% 2.9%$122.71M$10.73M
223TRACOriginTrail$0.270093 0.2% 2.4% 3.7%$120.76M$3.24M
678AIATAI Analysis Token$0.241185 0.2% 0.3% 4.3%$120.59M$23,804
224MWCMimbleWimbleCoin$10.9 0.0% 2.7% 12.2%$120.00M$59
225XCNOnyxcoin$0.00305673 0.4% 6.5% 12.8%$119.48M$2.80M1
226AVUSDAvant USD$0.999539 0.5% 0.1% 0.3%$119.34M$1,237
228THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund$1.02 0.1% 0.0% 0.1%$117.88M$5,400
643ZBTZEROBASE$0.115781 0.8% 2.2% 8.2%$115.71M$7.79M
232ACREDApollo Diversified Credit Securitize Fund$1,104.48 0.1% 0.1% 0.0%$115.27M$0
230SOSOSoSoValue$0.337303 0.1% 1.1% 7.0%$115.27M$5.31M
231GOMININGGoMining Token$0.285511 0.1% 0.2% 1.6%$115.25M$4.26M
2331INCH1INCH$0.081617 0.2% 4.2% 3.6%$114.70M$7.79M
234PC0000023Tradable Singapore Fintech SSL$1 0.0% 0.0% 0.0%$114.50M$0
235ALFWAlpha Bulgaria Warrants$3.2 0.0% 0.0% 0.0%$114.33M$0
238ZAMAZama$0.051546 1.4% 5.2% 2.5%$113.39M$23.79M12
236DRVDerive$0.11322 0.6% 21.1% 1.0%$113.25M$23.37M1
239ARArweave$1.72 0.2% 1.1% 6.8%$112.97M$4.10M3
240USDFAster USDF$0.997615 0.0% 0.0% 0.0%$112.34M$93,156
241GENIUSGenius$0.330282 0.3% 0.8% 8.5%$110.76M$9.74M1
242PC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN$1 0.0% 0.0% 0.0%$110.23M$0
243SFPSafePal$0.220355 0.5% 2.8% 2.4%$110.21M$2.12M
244FRXUSDFrax USD$0.999667 0.0% 0.0% 0.0%$109.82M$1.88M
245AWEAWE Network$0.056143 0.2% 2.6% 1.3%$109.06M$2.09M1
671UQCUquid Coin$2.7 0.0% 0.1% 0.1%$107.96M$39,974
246USDATSaturn Dollar$0.999309 0.0% 0.0% 0.0%$107.32M$2.17M
247PC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL$1 0.0% 0.0% 0.0%$106.50M$0
248AVaulta$0.06375 0.0% 3.5% 0.6%$105.63M$7.47M1
249RLBRollbit Coin$0.06438 0.7% 1.9% 6.6%$103.44M$126,397
250STACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund$1,026.67 0.1% 0.1% 0.1%$102.87M$0
251TKXTokenize Xchange$1.27 0.0% 1.9% 0.2%$101.59M$1,685
252CHEEMSCheems Token$0.0000004956 0.0% 0.7% 9.4%$100.93M$371,697
253METAMetaDAO$4.43 0.8% 4.9% 8.5%$100.58M$931,993101
254PC0000077Tradable Singapore Fintech SSL$1 0.0% 0.0% 0.0%$100.00M$0
255UUSDUnity USD$0.998362 0.0% 0.0% 0.1%$99.84M$1.20M
257WEMIXWEMIX$0.20043 0.0% 2.7% 13.8%$99.81M$423,472
256AKEAkedo$0.00436274 0.3% 2.1% 68.0%$99.51M$14.20M62
5791SHORTBermuda Shorts$0.00002424 0.0% 5.2% 13.3%$97.55M$6,705
258TIBBIRRibbita by Virtuals$0.09661 0.7% 8.3% 5.2%$96.87M$1.21M
259ABAB$0.0009782 0.0% 0.2% 0.1%$96.68M$452,889
261USDAUSDa$0.983276 0.0% 0.0% 0.0%$96.18M$2
260BATBasic Attention$0.064221 0.1% 3.6% 16.5%$96.06M$9.88M
262DYDXdYdX$0.113059 0.1% 1.5% 9.7%$95.94M$3.70M
264METMeteora$0.175667 0.5% 1.7% 6.9%$95.34M$10.13M3
263SENTSentient$0.01315959 0.7% 4.6% 1.3%$95.29M$13.15M5
265GLMGolem$0.094011 0.1% 1.5% 5.5%$94.16M$2.89M
267BPBackpack$0.374055 0.7% 8.7% 16.6%$93.64M$2.76M
266KMNOKamino$0.0180203 0.1% 0.1% 1.4%$93.59M$4.49M
482GPSGoPlus Security$0.00926602 0.4% 5.0% 0.2%$92.69M$3.36M
12857BABYCLAWBaby Claw$0.091376 0.0% 0.7% 56177.8%$91.38M$5
268FLUIDFluid$1.16 0.6% 1.6% 1.4%$91.24M$2.40M
269SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock)$107.95 0.2% 4.3% 6.1%$90.25M$56.04M
270CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)$61.61 0.0% 2.9% 1.7%$89.51M$2.22M
273GALAGALA$0.00181896 0.5% 1.6% 8.5%$89.33M$18.61M
276UAIUnifAI Network$0.371726 1.2% 4.2% 13.5%$88.85M$10.89M11
274NEXNexus$0.00000148 0.1% 1.7% 6.3%$88.56M$541,277
275DUSDStandX DUSD$0.998639 0.0% 0.0% 0.0%$88.45M$360,947
280RAILRailgun$1.47 0.1% 1.4% 11.1%$88.33M$76,068
278SN64Chutes$15.88 0.1% 0.3% 0.5%$88.25M$536,452
279GEODGeodnet$0.19404 0.0% 6.2% 0.0%$88.18M$296,6201
277RIFRootstock Infrastructure Framework$0.088073 0.3% 0.2% 11.7%$88.15M$12.46M1
281SMILEKSmilek to the Bank$0.00004995 0.0% 0.0% 0.0%$87.40M$872
283NXMNexus Mutual$49.91 0.0% 1.4% 0.3%$85.12M$0
284WMWrappedM by M0$0.999139 0.0% 0.0% 0.0%$84.51M$1.53M
285PRLPearl$0.329491 0.0% 6.4% 3.3%$84.01M$488,695