87 stablecoins — coins whose price is pegged to the dollar or another currency. The section's market cap is $285B, −0.1% over the day. The best in the last day — BOLD, +0.1%.
| Favourites | 7-day chart | Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.998 | 0.0% | 0.0% | $175B | $78.0B | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 4 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $68.4B | $21.5B | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 16 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $6.34B | $380M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 19 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $4.85B | $111M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 20 | $1.000 | 0.0% | 0.0% | $4.36B | $331M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 26 | $1.00 | 0.0% | +0.1% | $2.88B | $1.45B | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 27 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $2.87B | $551M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 32 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $2.61B | $634M | — | Order bookOKX ↗ | |||
| 36 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $2.36B | $156M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 45 | $0.997 | 0.0% | +0.1% | $1.72B | $885K | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 46 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $1.64B | $5.55B | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 50 | $0.997 | 0.0% | −0.1% | $1.46B | $4.44M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 54 | $1.000 | 0.0% | −0.1% | $1.32B | $6.68M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 68 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $984M | $52.9M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 69 | $1.000 | +0.1% | −0.1% | $980M | $2.63M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 79 | $0.996 | 0.0% | 0.0% | $698M | $14.9M | — | Order bookGate ↗ | |||
| 93 | $0.999 | +0.1% | 0.0% | $538M | $691K | — | ||||
| 95 | $1.10 | −0.3% | −0.6% | $501M | $35.7M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 96 | $1.000 | 0.0% | −0.1% | $494M | $9.98M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 108 | $0.999 | 0.0% | −0.1% | $389M | $29.1M | — | ||||
| 109 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $379M | $31.8M | 8 | Order bookKraken ↗ | |||
| 113 | $1.11 | 0.0% | +0.1% | $348M | $22.5M | — | ||||
| 125 | $0.996 | 0.0% | −0.1% | $276M | $154M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 130 | $0.924 | −2.3% | −5.8% | $260M | $2.07M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 148 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | $201M | $176K | — | ||||
| 151 | $1.000 | 0.0% | 0.0% | $189M | $14.5M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 154 | $1.10 | −0.3% | −0.5% | $186M | $49.6M | 4 | Order bookKraken ↗ | |||
| 166 | $0.00411 | −65.6% | −65.6% | $161M | $7 | — | ||||
| 174 | $1.000 | 0.0% | −0.1% | $150M | $9.58M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 175 | $0.998 | −0.1% | −0.1% | $149M | $324K | — | Order bookGate ↗ | |||
| 186 | $0.976 | 0.0% | −0.2% | $138M | $49.6M | — | Order bookGate ↗ | |||
| 191 | $1.000 | 0.0% | 0.0% | $132M | $1.01M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 199 | $0.00631 | +0.4% | +0.8% | $128M | — | — | ||||
| 237 | $0.998 | −0.1% | −0.1% | $99.8M | $4.19M | — | ||||
| 248 | $0.998 | 0.0% | 0.0% | $92.1M | $3.36M | — | ||||
| 249 | $0.999 | +0.1% | +0.1% | $91.0M | $26.4K | — | ||||
| 253 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $88.6M | $9.58M | — | ||||
| 267 | $0.997 | 0.0% | 0.0% | $82.0M | $3.61K | — | ||||
| 269 | $0.00627 | +0.6% | +0.6% | $81.4M | $733K | — | ||||
| 277 | $0.998 | 0.0% | −0.3% | $77.3M | $110K | — | ||||
| 281 | $0.877 | 0.0% | −2.4% | $76.3M | $317K | — | ||||
| 282 | $0.992 | −0.1% | −0.1% | $75.6M | $2 | — | ||||
| 286 | $0.999 | +0.2% | +0.1% | $74.9M | $53.6K | — | ||||
| 291 | $0.996 | −0.1% | −0.1% | $74.0M | $36.0K | — | ||||
| 304 | $1.000 | −0.1% | −0.1% | $71.3M | $2.44M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 312 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $68.8M | — | — | ||||
| 314 | $0.997 | −0.1% | −0.1% | $68.2M | $599K | — | ||||
| 328 | $0.167 | −1.2% | −4.3% | $62.2M | $674 | — | ||||
| 358 | $0.995 | −0.1% | −0.1% | $55.5M | $5.94M | — | ||||
| 367 | $1.000 | 0.0% | 0.0% | $52.4M | — | — | Order bookGate ↗ | |||
| 375 | $0.164 | −2.1% | −4.6% | $51.6M | $758K | — | ||||
| 385 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $49.4M | $35.8M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 400 | $0.164 | −1.8% | −5.7% | $46.2M | $533K | — | ||||
| 427 | $0.543 | +0.4% | +1.2% | $41.5M | $9.09K | — | ||||
| 432 | $1.00 | −0.1% | 0.0% | $41.2M | $10.6M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 439 | $0.508 | −2.8% | −7.0% | $40.7M | $13.9K | — | ||||
| 445 | $1.18 | 0.0% | −0.9% | $40.1M | $5.32K | — | ||||
| 448 | $0.998 | −0.1% | −0.1% | $39.8M | $624K | — | ||||
| 452 | $0.999 | −0.1% | −0.1% | $39.4M | $5.97M | — | ||||
| 457 | $0.998 | −0.1% | −0.1% | $39.1M | $11.5K | — | ||||
| 464 | $1.19 | 0.0% | −0.8% | $38.0M | $1.11M | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 472 | $1.00 | 0.0% | +0.2% | $36.7M | $315K | — | ||||
| 495 | $0.999 | +0.1% | +0.1% | $34.6M | $182K | — | ||||
| 498 | $0.998 | −0.3% | +0.1% | $34.4M | $1.80K | — | ||||
| 526 | $1.10 | −0.3% | −0.5% | $31.2M | $6.03M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 582 | $1.09 | −0.2% | −0.6% | $27.5M | $1.01M | — | ||||
| 596 | $1.00 | +0.1% | +0.2% | $26.8M | $334K | — | ||||
| 601 | $0.999 | +0.1% | +0.3% | $26.6M | $3.78M | — | ||||
| 605 | $0.996 | −0.2% | −0.1% | $26.3M | $168K | — | ||||
| 608 | $1.31 | −0.1% | −1.0% | $26.0M | $118K | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 668 | $0.992 | −0.1% | 0.0% | $22.4M | $1.46M | — | Order bookGate ↗ | |||
| 693 | $1.000 | 0.0% | +0.4% | $21.3M | $14.3K | — | ||||
| 708 | $0.00370 | −7.2% | −5.9% | $20.7M | $1.65M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 728 | $0.991 | −1.0% | −0.5% | $19.8M | $595K | — | ||||
| 740 | $0.998 | +0.1% | −0.1% | $19.4M | $2.87M | — | ||||
| 751 | $0.999 | −1.2% | +2.2% | $18.9M | $1.14K | — | ||||
| 790 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | $17.4M | $83.8K | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 846 | $0.984 | −1.6% | −1.3% | $15.6M | $25.0K | — | Order bookGate ↗ | |||
| 862 | $1.000 | 0.0% | 0.0% | $15.1M | $3.66M | — | ||||
| 887 | $0.774 | 0.0% | −0.2% | $14.6M | $1.25M | — | ||||
| 896 | $1.09 | −0.2% | −0.5% | $14.3M | $684K | — | Order bookKraken ↗ | |||
| 944 | $0.998 | −0.1% | −0.1% | $13.0M | $8.89K | — | ||||
| 952 | $0.997 | 0.0% | 0.0% | $12.7M | — | — | ||||
| 956 | $1.000 | 0.0% | +0.5% | $12.6M | — | — | ||||
| 981 | $1.00 | 0.0% | −0.1% | $12.0M | $127K | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 982 | $0.999 | 0.0% | −0.1% | $12.0M | $132M | — | ||||
| 990 | $0.995 | +0.1% | −0.1% | $11.8M | $27.7K | — |
A stablecoin is a coin with a price pegged to a currency, most often the dollar: USDT, USDC and others. Exchanges trade them instead of dollars, which is why the largest stablecoins have the biggest trading volume. The table shows prices from the exchanges we read and signals from their order books: large orders, robots and sharp price moves.
The largest in the section are Tether, USDC and USDS.
A coin whose price stays near $1 (or another currency): the issuer holds reserves or the network's rules hold the price. The section's list comes from the CoinGecko category and is updated once a day.
Ordinary swings of demand on exchanges: the price stays near $1 but can drift a little at any moment.
Their price stays near $1, so it barely moves over a week; a move of more than a couple of cents is rare.