87 стейблкоинов — монет, цена которых привязана к доллару или другой валюте. Капитализация раздела — $285 млрд, за сутки −0,1%. Сильнее всех за сутки — USDD, +0,1%.
| Избранное | График за 7 дней | Торговать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,998 | 0,0% | −0,1% | $175 млрд | $81,2 млрд | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 4 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $68,3 млрд | $22,0 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 16 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $6,34 млрд | $375 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 19 | $1,00 | −0,1% | 0,0% | $4,85 млрд | $112 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 20 | $1,000 | 0,0% | +0,1% | $4,36 млрд | $341 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 25 | $1,00 | 0,0% | +0,1% | $2,88 млрд | $1,49 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 26 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $2,87 млрд | $551 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 32 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $2,61 млрд | $650 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 36 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $2,36 млрд | $157 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 45 | $0,997 | 0,0% | +0,1% | $1,72 млрд | $907 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 46 | $1,00 | −0,1% | 0,0% | $1,64 млрд | $5,47 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 50 | $0,997 | +0,1% | −0,1% | $1,44 млрд | $4,54 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 54 | $1,000 | 0,0% | −0,1% | $1,32 млрд | $6,13 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 67 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $984 млн | $54,5 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 68 | $1,000 | 0,0% | −0,1% | $979 млн | $2,86 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 78 | $0,994 | 0,0% | 0,0% | $698 млн | $15,7 млн | — | СтаканGate ↗ | |||
| 93 | $0,999 | +0,1% | 0,0% | $538 млн | $691 тыс. | — | ||||
| 95 | $1,10 | −0,3% | −0,6% | $501 млн | $42,3 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 96 | $1,000 | −0,1% | −0,1% | $494 млн | $37,8 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 108 | $0,999 | 0,0% | −0,1% | $389 млн | $29,1 млн | — | ||||
| 109 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $379 млн | $32,0 млн | 9 | СтаканKraken ↗ | |||
| 113 | $1,11 | −0,1% | +0,1% | $348 млн | $22,5 млн | — | ||||
| 124 | $0,996 | −0,1% | −0,1% | $276 млн | $161 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 129 | $0,924 | −2,3% | −6,3% | $260 млн | $2,10 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 148 | $0,999 | 0,0% | 0,0% | $201 млн | $176 тыс. | — | ||||
| 151 | $1,000 | 0,0% | 0,0% | $189 млн | $15,3 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 153 | $1,10 | −0,3% | −0,6% | $186 млн | $48,8 млн | 4 | СтаканKraken ↗ | |||
| 166 | $0,00411 | −65,6% | −65,4% | $161 млн | $7 | — | ||||
| 174 | $1,000 | −0,1% | −0,1% | $150 млн | $9,61 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 175 | $0,998 | −0,1% | −0,1% | $149 млн | $389 тыс. | — | СтаканGate ↗ | |||
| 185 | $0,976 | −0,1% | −0,1% | $138 млн | $52,0 млн | — | СтаканGate ↗ | |||
| 191 | $1,000 | 0,0% | 0,0% | $132 млн | $1,00 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 196 | $0,00631 | +0,4% | +0,8% | $128 млн | — | — | ||||
| 238 | $0,998 | −0,1% | −0,1% | $99,8 млн | $5,17 млн | — | ||||
| 247 | $0,998 | 0,0% | −0,1% | $92,1 млн | $3,40 млн | — | ||||
| 249 | $0,999 | 0,0% | +0,1% | $91,0 млн | $26,4 тыс. | — | ||||
| 250 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $88,5 млн | $9,51 млн | — | ||||
| 264 | $0,997 | 0,0% | −0,1% | $81,9 млн | $3,61 тыс. | — | ||||
| 265 | $0,00629 | +0,6% | +0,8% | $81,6 млн | $782 тыс. | — | ||||
| 275 | $0,998 | 0,0% | −0,3% | $77,3 млн | $109 тыс. | — | ||||
| 279 | $0,881 | +0,3% | −1,3% | $76,6 млн | $320 тыс. | — | ||||
| 281 | $0,992 | −0,1% | −0,1% | $75,6 млн | $2 | — | ||||
| 283 | $0,999 | +0,3% | +0,1% | $74,9 млн | $58,8 тыс. | — | ||||
| 288 | $0,997 | −0,1% | −0,1% | $74,0 млн | $59,8 тыс. | — | ||||
| 303 | $1,000 | −0,1% | 0,0% | $71,3 млн | $3,37 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 312 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $68,8 млн | — | — | ||||
| 313 | $0,997 | −0,1% | −0,2% | $68,2 млн | $639 тыс. | — | ||||
| 326 | $0,167 | −1,1% | −4,3% | $62,2 млн | $672 | — | ||||
| 358 | $0,995 | −0,1% | −0,1% | $55,5 млн | $6,45 млн | — | ||||
| 365 | $1,000 | 0,0% | 0,0% | $52,4 млн | — | — | СтаканGate ↗ | |||
| 375 | $0,163 | −2,5% | −6,4% | $51,4 млн | $830 тыс. | — | ||||
| 384 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $49,4 млн | $36,6 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 399 | $0,163 | −2,3% | −6,1% | $46,0 млн | $556 тыс. | — | ||||
| 425 | $0,543 | +0,4% | +1,2% | $41,5 млн | $9,09 тыс. | — | ||||
| 427 | $1,00 | −0,1% | 0,0% | $41,2 млн | $10,5 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 435 | $0,508 | −2,8% | −4,8% | $40,7 млн | $13,9 тыс. | — | ||||
| 443 | $1,18 | 0,0% | −0,9% | $40,1 млн | $5,32 тыс. | — | ||||
| 446 | $0,998 | 0,0% | −0,1% | $39,8 млн | $631 тыс. | — | ||||
| 450 | $0,999 | −0,1% | −0,1% | $39,4 млн | $5,97 млн | — | ||||
| 455 | $0,998 | −0,1% | −0,1% | $39,1 млн | $11,5 тыс. | — | ||||
| 462 | $1,19 | 0,0% | −0,6% | $38,0 млн | $1,13 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 471 | $1,00 | 0,0% | −0,1% | $36,7 млн | $315 тыс. | — | ||||
| 492 | $0,999 | 0,0% | +0,1% | $34,6 млн | $183 тыс. | — | ||||
| 497 | $0,998 | −0,2% | −0,1% | $34,4 млн | $1,43 тыс. | — | ||||
| 524 | $1,10 | −0,3% | −0,6% | $31,2 млн | $6,11 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 580 | $1,09 | −0,2% | −0,7% | $27,5 млн | $1,02 млн | — | ||||
| 595 | $1,00 | +0,1% | −0,1% | $26,7 млн | $334 тыс. | — | ||||
| 598 | $0,998 | 0,0% | +0,3% | $26,6 млн | $3,79 млн | — | ||||
| 605 | $0,997 | 0,0% | 0,0% | $26,3 млн | $186 тыс. | — | ||||
| 609 | $1,31 | −0,1% | −1,1% | $26,0 млн | $129 тыс. | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 667 | $0,992 | −0,1% | −0,1% | $22,4 млн | $1,56 млн | — | СтаканGate ↗ | |||
| 688 | $0,999 | 0,0% | +0,4% | $21,3 млн | $14,3 тыс. | — | ||||
| 709 | $0,00367 | −7,1% | −6,8% | $20,6 млн | $1,42 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 728 | $0,996 | −1,2% | −0,6% | $19,9 млн | $578 тыс. | — | ||||
| 734 | $0,999 | 0,0% | −0,1% | $19,4 млн | $2,95 млн | — | ||||
| 748 | $0,999 | −1,2% | +2,2% | $18,9 млн | $1,14 тыс. | — | ||||
| 788 | $0,999 | 0,0% | 0,0% | $17,4 млн | $83,8 тыс. | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 838 | $0,990 | −1,1% | −1,6% | $15,7 млн | $25,6 тыс. | — | СтаканGate ↗ | |||
| 859 | $1,000 | −0,1% | 0,0% | $15,1 млн | $3,63 млн | — | ||||
| 882 | $0,774 | 0,0% | −0,3% | $14,6 млн | $1,34 млн | — | ||||
| 894 | $1,09 | −0,2% | −0,6% | $14,3 млн | $705 тыс. | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 941 | $0,998 | −0,1% | −0,1% | $13,0 млн | $8,89 тыс. | — | ||||
| 952 | $0,997 | 0,0% | 0,0% | $12,7 млн | — | — | ||||
| 955 | $1,000 | 0,0% | +0,5% | $12,6 млн | — | — | ||||
| 976 | $1,00 | −0,1% | −0,1% | $12,0 млн | $128 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 978 | $0,999 | 0,0% | −0,1% | $12,0 млн | $134 млн | — | ||||
| 985 | $0,995 | +0,1% | −0,1% | $11,8 млн | $34,2 тыс. | — |
Стейблкоин — монета с ценой, привязанной к валюте, чаще всего к доллару: USDT, USDC и другие. Ими торгуют на биржах вместо долларов, поэтому у крупных стейблкоинов самый большой объём торгов. В таблице — цены с бирж, которые мы читаем, и сигналы из их стаканов: крупные заявки, роботы и резкие движения цены.
Крупнейшие в разделе — Tether, USDC и USDS.
Монета, цена которой держится около $1 (или другой валюты): эмитент хранит резервы или поддерживает цену правилами сети. Состав раздела берётся из категории CoinGecko и обновляется раз в сутки.
Это обычные колебания спроса на биржах: цена держится у $1, но в каждый момент может немного от него отходить.
Их цена держится около $1, поэтому за неделю почти не меняется; отклонение больше пары центов бывает редко.