115 монет реальных активов — токенов, за которыми стоят облигации, недвижимость, золото или другие ценности вне блокчейна. Капитализация раздела — $65,0 млрд, за сутки −1,2%. Сильнее всех за сутки — Usual, +1,4%.
| Избранное | График за 7 дней | Торговать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $1,03 | +0,9% | +2,2% | $27,6 млрд | $128 млн | — | ||||
| 16 | $8,57 | −5,2% | −13,4% | $6,56 млрд | $284 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 20 | $0,128 | −4,9% | −12,9% | $4,52 млрд | $172 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 29 | $3 537,65 | −1,4% | −8,8% | $2,86 млрд | $425 млн | 4 | СтаканBinance ↗ | |||
| 35 | $1,16 | 0,0% | 0,0% | $2,37 млрд | $7,42 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 41 | $1,12 | 0,0% | −0,4% | $2,05 млрд | — | — | ||||
| 42 | $139,19 | −6,4% | −13,3% | $2,02 млрд | $70,3 млн | 5 | СтаканBinance ↗ | |||
| 43 | $1,14 | +0,1% | +0,1% | $2,02 млрд | — | — | ||||
| 48 | $3 539,05 | −1,3% | −8,8% | $1,58 млрд | $246 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 49 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $1,55 млрд | — | — | ||||
| 54 | $0,280 | −6,0% | −17,5% | $1,36 млрд | $108 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 83 | $11,29 | 0,0% | +0,1% | $681 млн | — | — | ||||
| 84 | $0,0734 | −4,2% | −14,0% | $667 млн | $36,7 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 87 | $6,36 | −9,5% | −21,4% | $635 млн | $125 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 89 | $1,06 | 0,0% | +0,1% | $587 млн | — | — | ||||
| 93 | $0,0272 | −4,6% | −5,5% | $542 млн | $12,1 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 98 | $1,17 | 0,0% | −0,4% | $473 млн | — | — | ||||
| 106 | $0,998 | −0,1% | −0,1% | $412 млн | $28,0 млн | — | ||||
| 108 | $0,00651 | +2,5% | +0,2% | $394 млн | $11,7 тыс. | — | ||||
| 118 | $115,64 | 0,0% | −8,4% | $314 млн | $173 тыс. | — | ||||
| 119 | $117,34 | 0,0% | +0,1% | $314 млн | — | — | ||||
| 132 | $1,03 | 0,0% | +0,1% | $261 млн | — | — | ||||
| 140 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $228 млн | — | — | ||||
| 151 | $1,000 | 0,0% | −0,1% | $189 млн | $14,6 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 160 | $1,10 | 0,0% | +0,1% | $177 млн | — | — | ||||
| 166 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $163 млн | — | — | ||||
| 168 | $0,00160 | −4,6% | −11,5% | $160 млн | $8,76 млн | 1 | СтаканOKX ↗ | |||
| 173 | $42,34 | −1,2% | −14,6% | $154 млн | $467 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 192 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $134 млн | — | — | ||||
| 196 | $0,149 | −8,8% | −26,2% | $132 млн | $5,59 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 209 | $0,272 | −6,9% | −12,7% | $121 млн | $4,56 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 212 | $1,02 | +0,1% | +1,4% | $118 млн | $2,65 тыс. | — | ||||
| 217 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $115 млн | — | — | ||||
| 218 | $3,20 | 0,0% | 0,0% | $114 млн | — | — | ||||
| 223 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $112 млн | — | — | ||||
| 228 | $1,12 | 0,0% | +0,2% | $109 млн | — | — | ||||
| 232 | $1 041,04 | 0,0% | +0,1% | $106 млн | — | — | ||||
| 234 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $106 млн | — | — | ||||
| 235 | $0,0898 | −8,7% | −20,8% | $105 млн | $8,42 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 237 | $102,37 | −1,1% | −4,7% | $104 млн | $752 тыс. | — | ||||
| 240 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $100 млн | — | — | ||||
| 247 | $1,16 | 0,0% | +0,2% | $94,3 млн | $6,79 млн | — | ||||
| 278 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $80,0 млн | — | — | ||||
| 280 | $0,00125 | −1,6% | −12,6% | $78,3 млн | $4,46 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 283 | $0,0110 | −4,7% | −20,6% | $77,2 млн | $14,8 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 284 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $76,7 млн | — | — | ||||
| 285 | $1 110,66 | −0,2% | −0,1% | $76,5 млн | — | — | ||||
| 301 | $1,08 | 0,0% | +0,1% | $72,9 млн | — | — | ||||
| 306 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $71,3 млн | — | — | ||||
| 314 | $3 541,23 | −2,6% | −9,2% | $69,1 млн | $42 | — | ||||
| 315 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $68,8 млн | — | — | ||||
| 320 | $3,27 | −9,3% | −16,1% | $66,9 млн | $255 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 338 | $1,35 | −0,1% | −0,9% | $61,6 млн | — | — | ||||
| 339 | $3 539,18 | −1,6% | −8,8% | $61,4 млн | $542 тыс. | — | СтаканKuCoin ↗ | |||
| 344 | $0,104 | −6,3% | −16,2% | $60,4 млн | $2,04 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 345 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $60,3 млн | — | — | ||||
| 349 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $59,1 млн | — | — | ||||
| 352 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $58,6 млн | — | — | ||||
| 354 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $58,5 млн | — | — | ||||
| 364 | $707,34 | −2,7% | −6,5% | $55,1 млн | $27,8 тыс. | — | ||||
| 380 | $0,359 | −0,5% | −0,5% | $51,6 млн | $16,0 тыс. | — | ||||
| 381 | $1,02 | 0,0% | −0,1% | $51,2 млн | — | — | ||||
| 383 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $50,5 млн | — | — | ||||
| 395 | $12 112 | 0,0% | +0,1% | $48,4 млн | — | — | ||||
| 416 | $16,88 | −29,0% | −29,0% | $43,9 млн | $472 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 446 | $0,510 | −2,3% | −7,0% | $41,0 млн | $25,2 тыс. | — | ||||
| 457 | $2,20 | +0,7% | −16,7% | $39,5 млн | $362 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 472 | $0,00215 | −18,6% | −28,6% | $37,7 млн | $4,91 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 479 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $37,0 млн | — | — | ||||
| 496 | $0,0571 | −2,3% | −12,5% | $35,1 млн | $3,57 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 498 | $1,39 | 0,0% | +25,1% | $34,8 млн | — | — | ||||
| 515 | $0,209 | −7,2% | −16,8% | $33,4 млн | $5,54 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 517 | $0,0595 | −10,7% | −18,8% | $33,2 млн | $1,27 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 523 | $0,0240 | −5,2% | −18,6% | $32,2 млн | $761 тыс. | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 550 | $1,10 | 0,0% | −0,4% | $30,4 млн | — | — | ||||
| 572 | $0,321 | +0,1% | +28,5% | $29,0 млн | $70,9 тыс. | — | СтаканGate ↗ | |||
| 575 | $0,00165 | −3,4% | −8,2% | $28,8 млн | $1,19 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 604 | $0,152 | +1,4% | +2,1% | $26,7 млн | $108 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 608 | $1,03 | 0,0% | +0,2% | $26,5 млн | $30,0 тыс. | — | ||||
| 615 | $0,0274 | −7,8% | −16,6% | $26,4 млн | $103 тыс. | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 620 | $0,0407 | −10,4% | −12,7% | $26,0 млн | $758 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 624 | $1,12 | 0,0% | +0,1% | $25,9 млн | — | — | ||||
| 628 | $101,89 | 0,0% | +0,1% | $25,6 млн | — | — | ||||
| 642 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $24,8 млн | — | — | ||||
| 644 | $0,242 | −5,5% | −7,1% | $24,8 млн | $279 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 658 | $645,30 | −0,2% | −1,4% | $23,8 млн | $3 | — | ||||
| 697 | $0,0109 | +1,4% | −1,3% | $21,7 млн | $5,01 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 700 | $0,0567 | −3,2% | −29,1% | $21,6 млн | $8,35 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 714 | $716,14 | −4,6% | −4,1% | $20,8 млн | $939 тыс. | — | СтаканBitget ↗ | |||
| 724 | $106,20 | 0,0% | +0,1% | $20,4 млн | — | — | ||||
| 754 | $81,42 | −89,3% | −90,6% | $19,2 млн | $435 тыс. | — | ||||
| 759 | $121,80 | 0,0% | 0,0% | $19,0 млн | — | — | ||||
| 769 | $0,228 | +1,0% | −13,4% | $18,5 млн | $249 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 779 | $973,65 | −0,4% | −0,8% | $18,3 млн | — | — | ||||
| 794 | $0,0964 | +0,3% | +0,1% | $17,6 млн | $66,7 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 818 | $0,0189 | −1,8% | −6,6% | $16,7 млн | $7,81 тыс. | — | ||||
| 837 | $0,998 | 0,0% | −0,6% | $16,1 млн | — | — | ||||
| 841 | $0,0397 | −6,0% | −15,1% | $15,9 млн | $1,18 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 856 | $0,000948 | −9,8% | −22,7% | $15,7 млн | $2,02 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 857 | $0,0659 | −5,4% | −18,0% | $15,7 млн | $1,24 млн | — | СтаканBinance ↗ |
RWA (real-world assets) — токены, обеспеченные ценностями вне блокчейна: государственными облигациями, недвижимостью, золотом. Цена такого токена обычно следует за ценой актива. В таблице — цены с бирж, которые мы читаем, и сигналы из их стаканов: крупные заявки, роботы и резкие движения цены.
Крупнейшие в разделе — Figure Heloc, Chainlink и Stellar.
Токены реальных активов: за каждым стоит ценность вне блокчейна — облигация, недвижимость, металл. Их выпускает компания, которая хранит сам актив. Состав раздела берётся из категории CoinGecko и обновляется раз в сутки.
Токены на облигации и денежные фонды стоят около $1 или растут медленно, на доходность фонда: так устроен актив, а не торговля.
Компания, выпустившая токен, или её партнёр — банк или хранилище. Как устроено хранение, описано в отчётах этой компании.