131 монета базовых блокчейнов — сетей первого уровня, на которых работают другие проекты. Капитализация раздела — $1,77 трлн, за сутки −2,9%. Сильнее всех за сутки — Nesa, +14,1%.
| Избранное | График за 7 дней | Торговать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62 026 | −2,8% | −10,2% | $1,25 трлн | $39,9 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 2 | $1 756,00 | −2,7% | −9,6% | $215 млрд | $12,8 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 4 | $573,88 | −2,9% | −9,6% | $75,5 млрд | $667 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 6 | $0,963 | −2,0% | −6,9% | $61,2 млрд | $1,83 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 7 | $72,38 | −2,8% | −9,7% | $42,9 млрд | $2,48 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 8 | $0,307 | −1,5% | −0,8% | $29,2 млрд | $319 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 10 | $64,90 | −5,1% | −9,8% | $15,5 млрд | $1,07 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 11 | $835,61 | −12,3% | −10,9% | $14,2 млрд | $821 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 13 | $472,59 | −5,7% | −10,6% | $8,94 млрд | $172 млн | 9 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 18 | $0,149 | −2,8% | −12,7% | $5,62 млрд | $254 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 20 | $0,133 | −3,4% | −9,1% | $4,73 млрд | $148 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 22 | $202,08 | −3,1% | −8,7% | $4,08 млрд | $104 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 23 | $3,01 | −11,4% | −14,7% | $3,96 млрд | $537 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 24 | $41,52 | −6,5% | −14,9% | $3,24 млрд | $233 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 25 | $0,0798 | −3,7% | −9,4% | $3,21 млрд | $7,90 млн | 10 | СтаканBybit ↗ | |||
| 26 | $6,91 | −2,2% | −17,0% | $3,09 млрд | $182 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 28 | $1,02 | −1,2% | −10,7% | $2,91 млрд | $32,4 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 31 | $0,691 | −5,4% | −13,1% | $2,86 млрд | $315 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 35 | $0,0542 | −2,3% | −13,4% | $2,41 млрд | $62,7 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 38 | $188,12 | −4,2% | −11,2% | $2,21 млрд | $168 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 40 | $0,0413 | −1,1% | −13,2% | $2,15 млрд | $6,30 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 44 | $0,860 | −2,3% | +5,9% | $1,97 млрд | $2,64 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 62 | $2,12 | −5,4% | −17,8% | $1,19 млрд | $37,8 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 72 | $5,71 | −3,2% | −12,2% | $911 млн | $21,1 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 76 | $2,07 | −11,6% | +46,4% | $790 млн | $36,1 млн | 1 | СтаканGate ↗ | |||
| 79 | $0,0263 | −4,1% | −10,3% | $732 млн | $7,71 млн | 6 | СтаканBybit ↗ | |||
| 80 | $0,0438 | −1,3% | +0,7% | $731 млн | $15,7 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 83 | $0,0764 | −2,1% | −12,7% | $694 млн | $30,6 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 87 | $6,66 | −8,3% | −11,4% | $666 млн | $99,1 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 90 | $0,0517 | −8,8% | −25,9% | $590 млн | $8,22 млн | 3 | СтаканOKX ↗ | |||
| 92 | $0,0282 | −5,3% | −4,1% | $559 млн | $8,89 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 93 | $0,0690 | −1,3% | −8,1% | $540 млн | $7,36 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 99 | $0,564 | −2,1% | −23,3% | $483 млн | $67,0 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 105 | $0,00497 | −2,3% | −3,9% | $436 млн | $3,24 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 106 | $0,0233 | +5,0% | −11,2% | $421 млн | $6,03 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 108 | $0,00470 | −4,3% | −9,1% | $404 млн | $6,47 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 110 | $0,00636 | −2,1% | −2,8% | $385 млн | $1,40 тыс. | — | ||||
| 113 | $0,409 | −5,0% | −24,3% | $365 млн | $40,6 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 116 | $0,335 | −4,8% | −19,1% | $333 млн | $25,9 млн | 5 | СтаканBinance ↗ | |||
| 118 | $0,134 | +0,3% | +4,3% | $319 млн | $8,94 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 134 | $99,41 | −0,2% | −3,4% | $263 млн | $867 тыс. | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 137 | $0,0374 | −3,5% | −13,3% | $253 млн | $26,3 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 144 | $0,204 | −3,0% | −15,9% | $225 млн | $3,69 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 145 | $0,228 | −2,9% | +9,1% | $219 млн | $500 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 148 | $0,0452 | −4,7% | −8,6% | $216 млн | $20,4 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 154 | $0,0292 | −2,1% | −7,9% | $190 млн | $4,45 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 158 | $10,53 | −0,6% | −7,0% | $187 млн | $1,23 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 169 | $0,508 | −4,0% | −7,7% | $168 млн | $4,75 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 172 | $0,0138 | +1,6% | −17,5% | $164 млн | $24,2 млн | 3 | СтаканBybit ↗ | |||
| 179 | $2,37 | −6,2% | −20,7% | $156 млн | $7,22 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 187 | $0,0315 | −3,7% | −8,7% | $150 млн | $4,52 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 197 | $0,133 | +0,6% | −5,2% | $134 млн | $5,60 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 210 | $0,0288 | −7,7% | −21,2% | $126 млн | $20,1 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 214 | $0,00301 | −2,9% | −7,6% | $119 млн | $2,30 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 231 | $0,0662 | −2,6% | −9,1% | $111 млн | $5,96 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 240 | $0,00000513 | −2,5% | −8,1% | $103 млн | $2,15 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 242 | $0,00968 | −1,7% | −10,2% | $103 млн | $12,5 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 250 | $0,0739 | −4,2% | −6,2% | $96,1 млн | $5,51 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 261 | $1 061,27 | −0,3% | +15,9% | $89,9 млн | $5,17 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 275 | $0,290 | +14,1% | +103,0% | $85,3 млн | $9,74 млн | 2 | СтаканOKX ↗ | |||
| 280 | $0,591 | +8,5% | +20,6% | $80,1 млн | $7,78 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 292 | $0,0112 | −6,8% | −17,1% | $76,3 млн | $9,41 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 299 | $0,121 | −4,0% | −23,6% | $74,9 млн | $5,02 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 303 | $2,37 | −6,9% | −18,7% | $74,0 млн | $4,00 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 322 | $0,00132 | −2,2% | −9,1% | $68,0 млн | $12,0 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 334 | $0,0764 | −4,9% | −15,4% | $64,7 млн | $4,72 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 355 | $4,03 | −5,1% | +2,1% | $59,4 млн | $60,1 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 358 | $0,0329 | −2,0% | −22,9% | $58,7 млн | $2,05 млн | 1 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 365 | $0,113 | −1,9% | −4,1% | $56,8 млн | $423 тыс. | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 367 | $0,0437 | −4,4% | −15,1% | $56,6 млн | $3,90 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 374 | $0,0207 | −6,9% | −16,9% | $54,5 млн | $2,33 млн | 2 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 386 | $0,00272 | +1,4% | −10,1% | $50,9 млн | $2,05 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 393 | $0,0266 | −7,8% | −17,2% | $50,1 млн | $4,56 тыс. | — | ||||
| 401 | $0,000000332 | −3,7% | −5,6% | $49,1 млн | $1,11 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 402 | $0,0288 | −3,6% | −10,6% | $49,0 млн | $3,10 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 425 | $0,0220 | −0,2% | +49,1% | $45,2 млн | $49,7 млн | 15 | СтаканOKX ↗ | |||
| 426 | $1,20 | −8,1% | +4 992,9% | $45,0 млн | $105 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 428 | $0,0285 | −4,7% | −6,7% | $44,9 млн | $4,88 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 429 | $0,000427 | −3,7% | −15,3% | $44,9 млн | $1,14 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 442 | $0,0305 | −2,1% | −12,9% | $43,0 млн | $31,9 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 443 | $0,133 | +0,3% | −13,5% | $42,8 млн | $2,55 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 447 | $0,316 | +4,3% | −0,6% | $42,1 млн | $149 тыс. | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 471 | $0,197 | −3,9% | −2,0% | $39,3 млн | $626 тыс. | — | ||||
| 477 | $0,00439 | −3,8% | −9,4% | $38,7 млн | $1,11 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 480 | $0,00468 | −4,4% | −9,4% | $38,2 млн | $2,17 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 485 | $0,0187 | −3,6% | −12,6% | $37,9 млн | $2,40 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 488 | $0,00293 | −4,4% | −7,7% | $37,5 млн | $199 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 497 | $0,0344 | −0,7% | −4,1% | $36,0 млн | $6,31 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 498 | $0,0643 | −3,9% | −13,3% | $35,9 млн | $3,30 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 500 | $0,0580 | −1,8% | −14,3% | $35,9 млн | $3,63 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 519 | $0,00579 | −3,4% | −7,8% | $34,3 млн | $15,7 тыс. | — | ||||
| 529 | $0,0248 | −2,7% | −15,2% | $33,4 млн | $576 тыс. | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 544 | $0,0294 | −0,3% | −57,0% | $31,9 млн | $5,26 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 546 | $0,0878 | −2,9% | −9,6% | $31,8 млн | $2,83 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 555 | $0,0375 | −10,9% | −19,1% | $31,2 млн | $2,30 млн | — | ||||
| 560 | $0,000000516 | −2,9% | −10,8% | $30,9 млн | $178 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 569 | $0,0825 | −2,7% | −22,1% | $30,2 млн | $5,14 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 583 | $0,00167 | +0,3% | −5,0% | $29,3 млн | $2,57 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 590 | $0,0449 | −0,8% | −4,5% | $28,7 млн | $434 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 599 | $0,0360 | −3,5% | −13,9% | $28,0 млн | $356 тыс. | — | СтаканOKX ↗ |
Сеть первого уровня (L1) — самостоятельный блокчейн со своими правилами и своей монетой, которой платят комиссии: Bitcoin, Ethereum, Solana и другие. В таблице — цены с бирж, которые мы читаем, и сигналы из их стаканов: крупные заявки, роботы и резкие движения цены.
Крупнейшие в разделе — Bitcoin, Ethereum и BNB.
Блокчейн первого уровня — самостоятельная сеть со своими узлами и правилами. Её монетой платят комиссии за переводы и программы. Состав раздела берётся из категории CoinGecko и обновляется раз в сутки.
L2 — надстройка над сетью первого уровня: она проводит переводы у себя, быстрее и дешевле, а итоги записывает в L1.
Монетой самой сети: за перевод в Ethereum платят ETH, в Solana — SOL.