88 мем-монет — монет, которые появились как шутка или вокруг интернет-мема и держатся на интересе сообщества. Капитализация раздела — $18,7 млрд, за сутки −6,9%. Сильнее всех за сутки — Chunkee The Manatee, +90,3%.
| Избранное | График за 7 дней | Торговать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $0,0538 | −7,6% | −18,4% | $8,50 млрд | $519 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 38 | $0,00000355 | −6,8% | −18,1% | $2,10 млрд | $59,7 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 44 | $0,842 | −1,8% | +3,1% | $1,94 млрд | $2,68 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 51 | $0,00000341 | −9,6% | −24,5% | $1,45 млрд | $329 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 72 | $0,00237 | −9,8% | −32,7% | $848 млн | $91,5 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 119 | $0,00000148 | +5,8% | +18,9% | $311 млн | $25,8 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 128 | $0,00421 | −9,1% | −32,0% | $268 млн | $78,1 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 134 | $0,262 | −13,9% | −24,6% | $246 млн | $8,25 млн | 1 | СтаканBybit ↗ | |||
| 136 | $0,833 | −11,5% | −25,4% | $238 млн | $99,8 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 155 | $0,00000208 | −9,6% | −24,2% | $185 млн | $29,3 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 174 | $0,0000161 | −6,9% | −19,8% | $157 млн | $13,6 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 203 | $0,126 | −3,5% | −7,6% | $126 млн | $44,8 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 212 | $0,120 | −8,1% | −21,2% | $121 млн | $29,6 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 258 | $0,0886 | −10,0% | −17,4% | $88,9 млн | $4,10 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 264 | $0,288 | 0,0% | 0,0% | $86,1 млн | $894 | — | ||||
| 272 | $0,0810 | −18,4% | −40,8% | $82,3 млн | $12,2 млн | 1 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 279 | $0,0773 | −7,5% | −29,2% | $77,9 млн | $15,4 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 301 | $0,0801 | 0,0% | −3,1% | $72,1 млн | — | — | ||||
| 316 | $0,00856 | −20,0% | −39,4% | $68,7 млн | $2,32 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 322 | $0,000659 | −5,4% | −6,2% | $66,0 млн | $452 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 324 | $0,0653 | −0,6% | +19,1% | $65,3 млн | $9,47 млн | — | ||||
| 354 | $0,000000281 | −7,8% | −22,4% | $57,6 млн | $368 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 376 | $2,46 | −9,2% | −24,4% | $52,1 млн | $9,29 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 396 | $0,00479 | −5,9% | +16,1% | $48,2 млн | $10,2 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 420 | $0,0000000002 | −6,3% | −15,6% | $44,0 млн | $1,31 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 423 | $0,0432 | −7,7% | −20,7% | $43,4 млн | $4,37 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 435 | $0,0706 | −14,3% | −25,0% | $42,0 млн | $1,34 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 445 | $0,0404 | −3,4% | −20,2% | $40,8 млн | $16,1 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 449 | $0,0401 | 0,0% | −18,7% | $40,1 млн | $486 тыс. | — | ||||
| 456 | $0,0399 | +0,7% | −8,4% | $39,7 млн | $4,91 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 474 | $0,000536 | −9,1% | −22,0% | $37,3 млн | $5,32 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 488 | $67,92 | −1,4% | −7,3% | $36,0 млн | $263 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 525 | $0,0000000776 | +8,7% | +38,1% | $32,6 млн | $1,96 млн | — | СтаканKuCoin ↗ | |||
| 536 | $0,0000743 | −6,3% | −13,8% | $31,5 млн | $1,65 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 537 | $0,0000290 | −4,2% | +4,5% | $31,5 млн | $8,20 тыс. | — | СтаканGate ↗ | |||
| 541 | $0,00314 | −7,3% | −15,6% | $31,2 млн | $3,10 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 550 | $0,000438 | −10,2% | −24,8% | $30,6 млн | $6,26 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 562 | $0,0000000762 | −6,6% | −11,5% | $29,8 млн | $6,98 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 569 | $0,0287 | −12,1% | −29,8% | $29,2 млн | $5,20 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 579 | $0,000284 | −6,7% | −16,2% | $28,4 млн | $3,27 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 580 | $0,000000474 | −8,6% | −38,5% | $28,5 млн | $471 | — | ||||
| 582 | $0,000374 | −10,8% | −15,8% | $28,3 млн | $1,17 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 618 | $0,0257 | −8,9% | −20,1% | $26,0 млн | $6,12 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 625 | $0,000867 | −5,4% | −17,5% | $25,7 млн | $73,9 тыс. | — | СтаканGate ↗ | |||
| 631 | $0,0843 | 0,0% | −0,4% | $25,3 млн | — | — | ||||
| 641 | $0,000277 | −8,0% | −17,7% | $24,9 млн | $1,76 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 644 | $0,0246 | −9,3% | −20,3% | $24,5 млн | $7,26 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 651 | $0,000683 | −2,2% | −12,6% | $24,3 млн | $5,25 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 655 | $0,0000000572 | −7,4% | −15,3% | $24,1 млн | $55 | — | ||||
| 658 | $0,0242 | −11,2% | −23,6% | $24,0 млн | $4,65 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 664 | $0,00463 | −7,2% | −18,3% | $23,6 млн | $7,21 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 671 | $0,0000000442 | −7,9% | −10,9% | $23,2 млн | $149 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 677 | $0,0229 | −5,0% | −1,0% | $22,9 млн | $358 тыс. | — | ||||
| 685 | $0,0219 | −9,4% | −35,3% | $22,2 млн | $4,58 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 693 | $0,000243 | +0,6% | +1,0% | $21,9 млн | $838 | — | ||||
| 707 | $0,0211 | −15,7% | −23,5% | $21,1 млн | $1,22 млн | — | ||||
| 711 | $0,0212 | −7,1% | −24,9% | $21,0 млн | $1,14 млн | — | СтаканKuCoin ↗ | |||
| 718 | $20,45 | −9,4% | −20,9% | $20,7 млн | $2,66 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 726 | $0,0204 | −7,2% | −14,4% | $20,5 млн | $6,43 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 742 | $0,198 | −17,5% | +1,2% | $19,8 млн | $2,94 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 752 | $0,0000452 | −9,0% | −19,8% | $19,3 млн | $3,31 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 764 | $0,000287 | −7,9% | −24,6% | $18,9 млн | $4,52 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 774 | $0,0248 | −2,7% | −6,6% | $18,4 млн | $744 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 785 | $0,0182 | +1,2% | +45,9% | $18,2 млн | $13,3 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 788 | $0,0181 | −3,5% | 0,0% | $18,2 млн | $1,40 млн | — | ||||
| 793 | $0,0000000174 | −7,8% | −14,7% | $18,0 млн | $3,76 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 796 | $0,0623 | −9,8% | −15,6% | $17,9 млн | $3,16 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 816 | $0,0172 | 0,0% | 0,0% | $17,2 млн | — | — | ||||
| 820 | $1,37 | −1,4% | +22,5% | $16,8 млн | $40,6 тыс. | — | ||||
| 822 | $0,0000526 | −7,6% | −3,8% | $16,7 млн | $53,6 тыс. | — | ||||
| 837 | $0,000446 | −0,1% | −0,2% | $16,2 млн | $19,0 тыс. | — | ||||
| 845 | $0,0160 | −16,2% | 0,0% | $16,0 млн | $1,35 млн | — | ||||
| 851 | $0,0159 | 0,0% | +5,1% | $15,9 млн | — | — | ||||
| 855 | $0,0158 | −1,6% | +475 196,2% | $15,8 млн | $1 | — | ||||
| 881 | $0,0149 | −8,9% | −9,8% | $15,0 млн | $170 тыс. | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 893 | $0,000000148 | 0,0% | −0,1% | $14,8 млн | $76,3 тыс. | — | ||||
| 896 | $0,00155 | 0,0% | 0,0% | $14,8 млн | $578 тыс. | — | ||||
| 905 | $0,460 | 0,0% | −4,1% | $14,6 млн | $1,80 тыс. | — | СтаканGate ↗ | |||
| 910 | $0,000724 | −4,3% | −16,5% | $14,5 млн | $135 | — | ||||
| 925 | $0,00144 | −7,2% | −11,4% | $14,1 млн | $1,53 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 934 | $0,0136 | +90,3% | 0,0% | $13,6 млн | $1,26 млн | — | ||||
| 937 | $0,0139 | −7,5% | −15,5% | $13,5 млн | $3,87 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 946 | $0,0317 | −26,5% | −41,0% | $13,3 млн | $1,58 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 963 | $0,0000245 | −7,2% | −20,7% | $12,8 млн | $2,33 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 966 | $12,01 | 0,0% | −6,0% | $12,7 млн | — | — | ||||
| 971 | $0,0761 | −6,5% | −13,7% | $12,6 млн | $24,6 тыс. | — | СтаканGate ↗ | |||
| 977 | $0,153 | −6,3% | −15,7% | $12,5 млн | $12,4 тыс. | — | ||||
| 995 | $0,0120 | −5,0% | −16,0% | $12,0 млн | $4,15 тыс. | — |
Мем-монеты — монеты, у которых обычно нет продукта: их цена держится на популярности мема и активности сообщества. Поэтому за сутки они нередко меняются на десятки процентов. В таблице — цены с бирж, которые мы читаем, и сигналы из их стаканов: крупные заявки, роботы и резкие движения цены.
Крупнейшие в разделе — Dogecoin, Shiba Inu и MemeCore.
У большинства нет продукта или дохода: цену двигают интерес сообщества и новости в соцсетях. Отсюда частые резкие движения в обе стороны.
Некоторые биржи торгуют дешёвые монеты пачками по 1000 штук, чтобы цена не была слишком мелкой. В таблице цена указана за одну монету.
Многие мем-монеты выпущены в количестве миллиардов и триллионов штук, поэтому одна монета стоит долю цента. Сравнивать их удобнее по капитализации.