100 cryptocurrencies with the biggest fall over 24 hours. The list holds only coins ranked by market cap that trade at least $1M a day.
| Favourites | 7-day chart | Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | $0.00623 | −41.5% | −50.7% | $139M | $199M | 93 | Order bookMEXC ↗ | |||
| 653 | $0.0113 | −27.9% | −49.6% | $24.4M | $5.60M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 286 | $0.0761 | −22.5% | −38.4% | $76.3M | $12.1M | 1 | Order bookMEXC ↗ | |||
| 880 | $0.0000000151 | −20.8% | −28.0% | $15.1M | $3.59M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 366 | $0.0486 | −19.0% | +7.3% | $54.7M | $15.0M | 1 | Order bookBinance ↗ | |||
| 81 | $1.86 | −18.3% | +26.9% | $708M | $41.0M | 1 | Order bookGate ↗ | |||
| 564 | $0.109 | −17.5% | −8.3% | $29.5M | $4.90M | 2 | Order bookMEXC ↗ | |||
| 265 | $4.63 | −16.9% | −7.8% | $84.4M | $18.4M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 669 | $0.0115 | −16.6% | −32.5% | $23.3M | $2.76M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 470 | $0.00217 | −16.4% | −28.7% | $38.1M | $4.82M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 796 | $0.00154 | −16.2% | −27.4% | $17.7M | $10.0M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 930 | $0.0329 | −15.9% | −34.2% | $13.9M | $1.82M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 457 | $0.217 | −15.9% | +8.2% | $39.6M | $10.6M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 312 | $0.00875 | −15.7% | −38.1% | $70.5M | $2.67M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 575 | $0.0291 | −15.5% | −21.0% | $29.0M | $4.74M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 11 | $754.43 | −15.2% | −19.5% | $12.9B | $1.19B | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 326 | $0.0969 | −14.9% | −33.2% | $64.7M | $17.8M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 89 | $2.36 | −14.8% | −27.1% | $590M | $53.8M | 8 | Order bookBybit ↗ | |||
| 33 | $0.00372 | −14.8% | +0.2% | $2.66B | $16.5M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 337 | $0.190 | −14.5% | −33.1% | $61.9M | $6.62M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 987 | $0.0131 | −14.5% | −23.1% | $12.3M | $2.42M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 968 | $0.00184 | −14.3% | −29.4% | $12.6M | $3.43M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 921 | $0.0190 | −14.2% | −23.2% | $14.2M | $5.04M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 826 | $0.000837 | −13.7% | −43.1% | $16.4M | $9.01M | 1 | Order bookBinance ↗ | |||
| 614 | $0.0722 | −13.2% | −10.8% | $26.3M | $2.95M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 934 | $0.0143 | −12.9% | −14.0% | $13.8M | $1.92M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 634 | $0.0329 | −12.8% | −28.3% | $25.6M | $2.88M | 1 | Order bookMEXC ↗ | |||
| 694 | $0.0218 | −12.6% | −17.6% | $21.8M | $1.35M | — | ||||
| 385 | $0.0000540 | −12.1% | −6.0% | $49.9M | $16.9M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 655 | $0.000681 | −11.9% | −8.7% | $24.3M | $5.09M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 958 | $0.0165 | −11.8% | −22.8% | $12.9M | $8.49M | 3 | Order bookBinance ↗ | |||
| 766 | $0.00604 | −11.8% | −27.5% | $18.8M | $3.60M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 706 | $0.0213 | −11.7% | −36.3% | $21.3M | $2.41M | 2 | Order bookBinance ↗ | |||
| 370 | $0.127 | −11.6% | −14.9% | $53.5M | $3.70M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 202 | $0.305 | −11.5% | −20.3% | $128M | $6.18M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 437 | $0.0705 | −11.4% | −23.7% | $41.7M | $1.43M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 800 | $0.567 | −11.2% | −19.6% | $17.5M | $2.97M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 793 | $0.0623 | −11.2% | −16.6% | $17.8M | $3.32M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 275 | $949.26 | −11.2% | +3.7% | $80.4M | $5.07M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 99 | $1.16 | −11.1% | −26.3% | $466M | $80.1M | 1 | Order bookBinance ↗ | |||
| 619 | $0.00549 | −11.0% | −21.4% | $26.1M | $4.43M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 875 | $0.105 | −11.0% | +19.3% | $15.2M | $1.44M | 1 | Order bookMEXC ↗ | |||
| 134 | $0.270 | −11.0% | −20.3% | $252M | $10.7M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 592 | $0.0791 | −10.9% | −17.5% | $27.5M | $3.59M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 196 | $0.146 | −10.8% | −26.4% | $131M | $5.62M | — | Order bookOKX ↗ | |||
| 650 | $0.0620 | −10.5% | −24.7% | $24.6M | $4.52M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 975 | $0.00000303 | −10.5% | +103.5% | $12.4M | $2.48M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 185 | $2.19 | −10.3% | −27.1% | $144M | $11.5M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 164 | $0.329 | −10.2% | −11.9% | $166M | $1.57M | — | ||||
| 393 | $0.000446 | −10.2% | −30.3% | $48.4M | $1.53M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 260 | $0.148 | −10.2% | −8.0% | $86.5M | $7.28M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 953 | $0.0323 | −10.2% | −15.6% | $13.0M | $1.22M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 860 | $0.00106 | −10.1% | −22.4% | $15.8M | $6.05M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 267 | $0.239 | −10.0% | −28.8% | $83.6M | $2.56M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 654 | $0.0163 | −10.0% | +14.7% | $24.3M | $6.61M | 1 | Order bookMEXC ↗ | |||
| 23 | $2.87 | −10.0% | −17.6% | $3.77B | $653M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 87 | $6.38 | −10.0% | −20.7% | $638M | $126M | 1 | Order bookBinance ↗ | |||
| 128 | $0.374 | −9.8% | −13.8% | $270M | $23.8M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 527 | $0.322 | −9.6% | −12.9% | $32.3M | $1.07M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 116 | $0.370 | −9.6% | −31.0% | $330M | $50.6M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 928 | $0.0227 | −9.6% | +0.6% | $13.9M | $13.1M | 2 | Order bookBybit ↗ | |||
| 404 | $0.0465 | −9.6% | −15.7% | $46.4M | $6.76M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 192 | $0.240 | −9.4% | −17.4% | $136M | $12.4M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 138 | $0.856 | −9.4% | −21.3% | $242M | $120M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 32 | $4.46 | −9.4% | −22.4% | $2.71B | $372M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 86 | $6.29 | −9.4% | −29.2% | $658M | $5.94M | 5 | Order bookGate ↗ | |||
| 378 | $0.0289 | −9.3% | −27.3% | $51.9M | $2.30M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 656 | $0.0247 | −9.1% | −23.9% | $24.2M | $5.05M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 205 | $0.228 | −8.8% | −25.6% | $125M | $15.0M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 432 | $0.226 | −8.8% | −29.8% | $42.9M | $2.88M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 498 | $0.00902 | −8.8% | −22.3% | $35.0M | $2.00M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 392 | $0.00774 | −8.7% | +25.8% | $48.6M | $8.97M | 8 | Order bookKuCoin ↗ | |||
| 211 | $0.0273 | −8.7% | −26.5% | $120M | $22.8M | 1 | Order bookBinance ↗ | |||
| 70 | $0.231 | −8.7% | −21.4% | $879M | $137M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 473 | $0.157 | −8.7% | −22.8% | $37.9M | $9.87M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 872 | $0.155 | −8.7% | −8.7% | $15.4M | $4.35M | — | Order bookGate ↗ | |||
| 133 | $0.381 | −8.6% | −25.8% | $252M | $26.2M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 545 | $0.0372 | −8.6% | −33.0% | $30.8M | $3.16M | — | ||||
| 851 | $0.000959 | −8.6% | −21.7% | $15.9M | $1.72M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 321 | $3.58 | −8.6% | −19.8% | $66.5M | $8.76M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 679 | $0.00244 | −8.5% | −24.5% | $22.7M | $4.25M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 150 | $0.784 | −8.4% | −7.7% | $195M | $7.19M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 110 | $0.0485 | −8.4% | −25.0% | $381M | $28.5M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 708 | $0.135 | −8.4% | −15.6% | $21.3M | $1.83M | — | Order bookBybit ↗ | |||
| 359 | $0.147 | −8.3% | −27.1% | $56.2M | $2.46M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 648 | $0.620 | −8.3% | −17.4% | $24.8M | $3.85M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 525 | $0.399 | −8.3% | −5.4% | $32.5M | $3.51M | — | Order bookGate · futures ↗ | |||
| 102 | $0.445 | −8.3% | −22.6% | $446M | $24.4M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 751 | $0.121 | −8.3% | −23.2% | $19.4M | $2.15M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 215 | $0.114 | −8.2% | −25.1% | $117M | $13.2M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 765 | $3.52 | −8.2% | −7.3% | $18.8M | $1.21M | — | Order bookMEXC ↗ | |||
| 72 | $0.00242 | −8.2% | −30.6% | $856M | $114M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 10 | $61.41 | −8.2% | −15.1% | $14.6B | $1.30B | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 893 | $0.355 | −8.2% | −14.2% | $14.7M | $5.21M | 2 | Order bookMEXC ↗ | |||
| 154 | $0.00000212 | −8.1% | −21.5% | $186M | $33.9M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 560 | $0.0296 | −8.1% | −25.7% | $29.8M | $3.40M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 730 | $0.0909 | −8.1% | −19.4% | $20.3M | $13.7M | 31 | Order bookBinance ↗ | |||
| 427 | $0.0123 | −8.1% | −20.6% | $43.1M | $3.95M | 4 | Order bookBinance ↗ | |||
| 719 | $20.65 | −8.1% | −18.6% | $20.7M | $3.03M | — | Order bookBinance ↗ | |||
| 553 | $5.12 | −8.1% | −23.2% | $30.1M | $1.10M | — | Order bookKraken ↗ |
The list collects the cryptocurrencies whose price fell the most over the last 24 hours. Coins trading under $1M a day and coins without a market cap rank are left out: one trade can move their price.
The list holds only ranked coins trading at least $1M a day. A coin with less volume is easy to move with one large trade.
Over the last 24 hours, against the price exactly a day ago. The list updates with the prices.
No. The list shows only what already happened over the last 24 hours and updates with the prices.