100 криптовалют с самым большим падением за 24 часа. В списке только монеты из рейтинга по капитализации с объёмом торгов от $1 млн в сутки.
| Избранное | График за 7 дней | Торговать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | $0,00651 | −38,6% | −45,3% | $143 млн | $194 млн | 93 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 656 | $0,0108 | −30,0% | −52,4% | $23,7 млн | $5,19 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 286 | $0,0735 | −23,9% | −39,4% | $75,1 млн | $12,0 млн | 1 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 888 | $0,0000000147 | −22,6% | −29,8% | $14,8 млн | $3,52 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 390 | $0,00702 | −22,3% | +11,3% | $48,6 млн | $8,29 млн | 8 | СтаканKuCoin ↗ | |||
| 953 | $0,0133 | −21,4% | −31,7% | $12,9 млн | $1,52 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 317 | $0,00838 | −20,6% | −41,1% | $67,0 млн | $2,53 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 364 | $0,0478 | −20,5% | +5,9% | $54,0 млн | $14,9 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 34 | $0,00364 | −19,2% | −0,9% | $2,62 млрд | $13,4 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 804 | $0,00148 | −19,2% | −27,5% | $17,1 млн | $9,67 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 580 | $0,0283 | −18,8% | −25,7% | $28,3 млн | $5,31 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 663 | $0,0303 | −18,7% | −35,9% | $23,3 млн | $2,52 млн | 1 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 90 | $2,30 | −17,8% | −27,3% | $579 млн | $52,7 млн | 8 | СтаканBybit ↗ | |||
| 665 | $0,0114 | −17,5% | −34,2% | $23,1 млн | $2,65 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 991 | $0,0126 | −17,5% | −22,7% | $11,9 млн | $2,27 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 339 | $0,188 | −16,3% | −36,9% | $60,8 млн | $381 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 325 | $0,0932 | −16,2% | −34,1% | $64,1 млн | $21,5 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 11 | $731,91 | −16,1% | −19,4% | $12,7 млрд | $1,08 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 976 | $0,00179 | −16,1% | −30,8% | $12,3 млн | $3,25 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 930 | $0,0320 | −15,6% | −38,1% | $13,6 млн | $1,87 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 201 | $0,140 | −15,6% | −31,3% | $125 млн | $5,02 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 374 | $0,122 | −15,1% | −18,9% | $51,7 млн | $3,60 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 458 | $0,00219 | −14,9% | −29,3% | $39,0 млн | $4,55 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 623 | $0,0698 | −14,8% | −13,9% | $25,5 млн | $2,71 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 669 | $0,0295 | −14,6% | −22,1% | $23,1 млн | $4,71 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 645 | $5,27 | −14,6% | −5,9% | $24,4 млн | $1,57 млн | — | ||||
| 134 | $0,257 | −14,4% | −24,3% | $242 млн | $9,28 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 651 | $0,0605 | −14,4% | −25,4% | $24,1 млн | $4,86 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 449 | $0,219 | −14,4% | +8,7% | $39,8 млн | $10,5 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 23 | $2,77 | −14,0% | −19,2% | $3,67 млрд | $642 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 910 | $0,0189 | −13,8% | −23,9% | $14,1 млн | $4,51 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 528 | $0,0569 | −13,7% | −20,0% | $31,9 млн | $1,08 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 256 | $4,78 | −13,4% | −2,5% | $87,3 млн | $18,4 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 269 | $0,232 | −13,0% | −29,6% | $81,6 млн | $2,55 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 632 | $0,00528 | −13,0% | −24,2% | $25,2 млн | $4,07 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 78 | $0,220 | −13,0% | −13,8% | $736 млн | $77,8 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 800 | $0,555 | −12,9% | −21,9% | $17,2 млн | $2,91 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 794 | $0,0609 | −12,8% | −19,2% | $17,5 млн | $3,08 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 99 | $1,17 | −12,8% | −26,8% | $472 млн | $75,0 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 963 | $0,0315 | −12,7% | −16,2% | $12,7 млн | $1,18 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 102 | $0,427 | −12,6% | −24,8% | $430 млн | $24,3 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 565 | $4,91 | −12,6% | −24,0% | $29,1 млн | $1,05 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 570 | $0,107 | −12,6% | −10,3% | $28,9 млн | $5,56 млн | 2 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 700 | $0,0214 | −12,5% | −20,5% | $21,4 млн | $1,31 млн | — | ||||
| 31 | $4,34 | −12,5% | −25,1% | $2,65 млрд | $360 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 127 | $0,369 | −12,4% | −15,8% | $268 млн | $24,7 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 86 | $6,09 | −12,4% | −30,2% | $638 млн | $5,47 млн | 5 | СтаканGate ↗ | |||
| 91 | $0,0483 | −12,4% | −32,2% | $555 млн | $9,94 млн | 5 | СтаканOKX ↗ | |||
| 373 | $0,0254 | −12,4% | −18,5% | $51,6 млн | $7,32 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 111 | $0,0464 | −12,3% | −25,5% | $368 млн | $27,5 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 397 | $0,000431 | −12,2% | −31,5% | $47,3 млн | $1,43 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 187 | $2,14 | −12,2% | −28,6% | $141 млн | $11,3 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 830 | $0,000817 | −12,2% | −44,8% | $16,0 млн | $8,95 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 200 | $0,301 | −12,2% | −20,8% | $127 млн | $5,83 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 87 | $6,12 | −12,1% | −23,7% | $618 млн | $133 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 116 | $0,363 | −12,1% | −32,5% | $323 млн | $49,3 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 70 | $0,226 | −12,0% | −23,8% | $863 млн | $136 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 193 | $0,234 | −12,0% | −18,0% | $133 млн | $12,0 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 596 | $0,0767 | −12,0% | −20,5% | $26,9 млн | $3,74 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 869 | $0,000920 | −11,9% | −24,1% | $15,4 млн | $1,50 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 880 | $0,104 | −11,9% | +20,7% | $14,9 млн | $1,47 млн | 1 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 136 | $0,827 | −11,8% | −23,7% | $235 млн | $115 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 556 | $0,0630 | −11,8% | +19,0% | $29,9 млн | $5,13 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 957 | $0,0164 | −11,8% | −23,1% | $12,8 млн | $8,24 млн | 3 | СтаканBinance ↗ | |||
| 696 | $0,0211 | −11,8% | −37,8% | $21,4 млн | $3,52 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 260 | $0,144 | −11,6% | −10,9% | $84,5 млн | $7,30 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 799 | $0,0686 | −11,5% | +4,3% | $17,2 млн | $8,01 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 649 | $0,602 | −11,5% | −18,7% | $24,1 млн | $3,72 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 482 | $6,09 | −11,5% | +2,7% | $36,3 млн | $2,60 млн | — | ||||
| 225 | $1,17 | −11,4% | −26,1% | $111 млн | $12,5 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 433 | $0,0696 | −11,3% | −25,1% | $41,4 млн | $1,43 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 133 | $0,370 | −11,3% | −27,7% | $247 млн | $25,2 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 363 | $0,142 | −11,3% | −29,3% | $54,6 млн | $2,36 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 211 | $0,0267 | −11,3% | −27,9% | $118 млн | $22,7 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 552 | $0,000434 | −11,3% | −23,2% | $30,2 млн | $6,55 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 150 | $0,773 | −11,2% | −6,9% | $192 млн | $7,20 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 650 | $0,0160 | −11,2% | +11,4% | $24,1 млн | $6,97 млн | 1 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 658 | $0,0239 | −11,2% | −25,3% | $23,7 млн | $4,95 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 765 | $3,48 | −11,2% | −7,7% | $18,5 млн | $1,20 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 156 | $0,00000204 | −11,1% | −24,3% | $181 млн | $32,4 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 137 | $0,0000421 | −10,9% | +12,8% | $233 млн | $17,8 млн | 19 | СтаканBinance ↗ | |||
| 259 | $0,0856 | −10,8% | −19,1% | $85,7 млн | $4,25 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 571 | $0,0286 | −10,8% | −29,2% | $28,9 млн | $5,54 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 677 | $0,00238 | −10,8% | −25,7% | $22,2 млн | $4,05 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 499 | $0,00886 | −10,7% | −23,8% | $34,6 млн | $2,06 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 725 | $20,04 | −10,7% | −20,9% | $20,2 млн | $2,82 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 68 | $19,64 | −10,7% | +2,9% | $977 млн | $57,6 млн | 7 | СтаканBybit ↗ | |||
| 664 | $1,57 | −10,6% | −21,8% | $23,2 млн | $3,18 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 913 | $0,0470 | −10,6% | −1,2% | $14,1 млн | $20,5 млн | 14 | СтаканBinance ↗ | |||
| 216 | $0,111 | −10,5% | −27,6% | $115 млн | $13,6 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 100 | $0,239 | −10,4% | −17,3% | $453 млн | $15,6 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 365 | $0,00780 | −10,4% | −19,7% | $53,6 млн | $13,7 млн | 1 | СтаканBinance ↗ | |||
| 47 | $77,39 | −10,3% | −19,0% | $1,63 млрд | $29,9 млн | 3 | СтаканOKX ↗ | |||
| 145 | $1,22 | −10,3% | −19,6% | $215 млн | $40,1 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 442 | $0,0200 | −10,3% | +26,3% | $40,7 млн | $26,1 млн | 14 | СтаканOKX ↗ | |||
| 382 | $0,0192 | −10,3% | −21,8% | $50,6 млн | $2,73 млн | 4 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 752 | $0,0447 | −10,2% | −11,7% | $19,1 млн | $1,23 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 946 | $0,0135 | −10,2% | −15,2% | $13,1 млн | $4,19 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 428 | $0,0121 | −10,1% | −21,8% | $42,6 млн | $4,97 млн | 4 | СтаканBinance ↗ | |||
| 322 | $3,51 | −10,1% | −21,2% | $65,6 млн | $8,48 млн | — | СтаканBinance ↗ |
Список собран из криптовалют с наибольшим падением цены за последние 24 часа. Монеты с объёмом торгов меньше $1 млн в сутки и монеты без рейтинга по капитализации в него не попадают: у них цену легко сдвинуть одной сделкой.
В списке только монеты из рейтинга по капитализации с объёмом торгов от $1 млн в сутки. Монету с меньшим объёмом легко сдвинуть одной крупной сделкой.
За последние 24 часа, к цене ровно сутки назад. Список обновляется вместе с ценами.
Нет. Список показывает только то, что уже случилось за последние 24 часа, и обновляется вместе с ценами.