100 криптовалют с самым большим ростом за 24 часа. В списке только монеты из рейтинга по капитализации с объёмом торгов от $1 млн в сутки.
| Избранное | График за 7 дней | Торговать | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | $0,0149 | +167,4% | 0,0% | $14,9 млн | $1,44 млн | — | ||||
| 846 | $0,0533 | +46,5% | +27,1% | $16,6 млн | $45,2 млн | 6 | СтаканBinance ↗ | |||
| 475 | $5,90 | +31,3% | +434,7% | $38,3 млн | $44,1 млн | 16 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 230 | $0,438 | +20,8% | +52,8% | $111 млн | $31,4 млн | 1 | СтаканBybit ↗ | |||
| 888 | $0,242 | +18,9% | +0,4% | $15,1 млн | $60,6 млн | 16 | СтаканBinance ↗ | |||
| 388 | $0,252 | +17,9% | +110,7% | $50,1 млн | $156 млн | 10 | СтаканBinance ↗ | |||
| 675 | $0,0126 | +15,6% | +57,6% | $23,6 млн | $6,89 млн | 2 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 841 | $0,00946 | +13,6% | +16,6% | $16,5 млн | $38,5 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 476 | $0,192 | +11,7% | +14,1% | $38,7 млн | $19,6 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 749 | $0,0203 | +10,7% | 0,0% | $20,3 млн | $1,73 млн | — | ||||
| 267 | $0,295 | +10,5% | +109,1% | $87,1 млн | $8,02 млн | 2 | СтаканOKX ↗ | |||
| 69 | $0,620 | +9,8% | −27,5% | $927 млн | $6,94 млн | 1 | СтаканMEXC ↗ | |||
| 275 | $3,66 | +9,7% | +3,5% | $83,0 млн | $26,5 млн | — | ||||
| 467 | $0,0907 | +9,5% | −42,5% | $38,9 млн | $23,3 млн | 7 | СтаканBinance ↗ | |||
| 768 | $0,0254 | +8,7% | +1,0% | $19,3 млн | $11,9 млн | 3 | СтаканBybit ↗ | |||
| 668 | $0,0160 | +8,0% | +12,5% | $24,1 млн | $9,17 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 434 | $2,39 | +7,4% | −3,1% | $43,5 млн | $1,89 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 535 | $0,0000000778 | +7,0% | +34,0% | $32,6 млн | $1,54 млн | — | СтаканKuCoin ↗ | |||
| 949 | $0,0764 | +6,8% | +1,2% | $13,6 млн | $128 млн | 4 | СтаканBinance ↗ | |||
| 727 | $0,00699 | +6,5% | +8,7% | $20,7 млн | $10,2 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 121 | $0,00000148 | +5,7% | +19,6% | $311 млн | $22,6 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 901 | $0,0492 | +5,6% | +5,4% | $14,9 млн | $44,4 млн | 28 | СтаканBinance ↗ | |||
| 260 | $0,556 | +5,5% | +10,5% | $88,9 млн | $3,07 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 777 | $0,0189 | +5,3% | +56,4% | $18,8 млн | $13,5 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 281 | $0,576 | +4,8% | +14,0% | $78,4 млн | $7,78 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 543 | $0,132 | +3,8% | −6,9% | $31,6 млн | $4,04 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 106 | $0,0235 | +3,3% | −10,3% | $421 млн | $5,55 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 673 | $0,126 | +3,0% | +15,7% | $23,9 млн | $9,46 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 790 | $0,162 | +2,8% | −11,7% | $18,5 млн | $4,79 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 915 | $0,0301 | +2,3% | +1,7% | $14,6 млн | $7,13 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 524 | $0,000724 | +2,3% | +2,6% | $33,7 млн | $1,01 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 864 | $0,0207 | +2,1% | −6,5% | $16,2 млн | $55,8 млн | 20 | СтаканBinance ↗ | |||
| 793 | $0,0605 | +2,1% | −12,0% | $18,6 млн | $5,53 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 849 | $0,113 | +2,0% | −6,9% | $16,3 млн | $2,73 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 551 | $0,116 | +2,0% | −3,8% | $31,0 млн | $7,56 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 60 | $0,148 | +2,0% | +1,2% | $1,19 млрд | $24,6 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 723 | $0,0105 | +1,9% | −4,3% | $21,0 млн | $2,41 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 965 | $0,0738 | +1,5% | −0,5% | $13,0 млн | $3,25 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 240 | $5,63 | +1,3% | +12,1% | $103 млн | $1,73 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 882 | $0,0925 | +1,1% | −4,7% | $15,3 млн | $6,45 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 666 | $0,0428 | +1,0% | −7,6% | $24,2 млн | $4,42 млн | 2 | СтаканBinance ↗ | |||
| 507 | $0,0437 | +0,9% | −5,8% | $34,8 млн | $2,61 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 261 | $0,0136 | +0,5% | +4,4% | $88,8 млн | $1,65 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 834 | $4,86 | +0,5% | −21,4% | $16,7 млн | $1,74 млн | — | ||||
| 552 | $0,0723 | +0,5% | −3,0% | $31,1 млн | $1,58 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 459 | $2,22 | +0,5% | −15,8% | $39,9 млн | $1,36 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 122 | $0,000000310 | +0,4% | −3,4% | $301 млн | $24,9 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 323 | $0,0667 | +0,3% | +22,6% | $66,7 млн | $9,59 млн | — | ||||
| 358 | $0,0326 | +0,2% | −24,9% | $58,5 млн | $2,07 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 783 | $3,86 | +0,2% | −17,2% | $18,7 млн | $2,39 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 378 | $0,00857 | +0,2% | +6,6% | $52,5 млн | $3,03 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 335 | $7,39 | +0,1% | −6,3% | $63,9 млн | $4,70 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 245 | $0,999 | +0,1% | 0,0% | $99,9 млн | $3,08 млн | — | ||||
| 569 | $0,998 | +0,1% | +0,2% | $30,1 млн | $1,92 млн | — | ||||
| 98 | $1,000 | +0,1% | 0,0% | $494 млн | $11,2 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 837 | $1,00 | +0,1% | +0,1% | $16,6 млн | $7,86 млн | — | ||||
| 489 | $0,102 | +0,1% | −0,2% | $37,0 млн | $4,90 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 153 | $1,00 | +0,1% | 0,0% | $189 млн | $13,1 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 370 | $0,996 | +0,1% | 0,0% | $55,4 млн | $4,65 млн | — | ||||
| 36 | $1,15 | 0,0% | +0,1% | $2,37 млрд | $3,77 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 47 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $1,64 млрд | $5,66 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 320 | $0,998 | 0,0% | −0,1% | $68,5 млн | $1,17 млн | — | ||||
| 67 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $984 млн | $61,2 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 196 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $131 млн | $1,44 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 458 | $0,999 | 0,0% | 0,0% | $40,1 млн | $1,24 млн | — | ||||
| 5 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $68,4 млрд | $16,0 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 451 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $41,2 млн | $14,7 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 113 | $1,11 | 0,0% | +0,1% | $360 млн | $7,65 млн | — | ||||
| 625 | $0,0307 | 0,0% | 0,0% | $26,4 млн | $7,26 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 313 | $1,000 | 0,0% | 0,0% | $71,3 млн | $3,28 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 182 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $152 млн | $3,26 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 250 | $1,16 | 0,0% | +0,2% | $94,9 млн | $1,68 млн | — | ||||
| 34 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $2,64 млрд | $683 млн | — | СтаканOKX ↗ | |||
| 32 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $2,83 млрд | $534 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 17 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $6,36 млрд | $533 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 21 | $0,998 | 0,0% | 0,0% | $4,40 млрд | $245 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 35 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $2,40 млрд | $203 млн | — | СтаканBybit ↗ | |||
| 193 | $0,976 | 0,0% | +0,1% | $138 млн | $26,4 млн | — | СтаканGate ↗ | |||
| 107 | $0,999 | 0,0% | 0,0% | $412 млн | $26,3 млн | — | ||||
| 83 | $0,996 | 0,0% | 0,0% | $698 млн | $9,47 млн | — | СтаканGate ↗ | |||
| 56 | $1,000 | 0,0% | −0,1% | $1,32 млрд | $4,26 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 253 | $0,998 | 0,0% | 0,0% | $93,6 млн | $2,38 млн | — | ||||
| 3 | $0,999 | 0,0% | 0,0% | $175 млрд | $54,3 млрд | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 19 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $4,85 млрд | $34,3 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 394 | $0,0220 | 0,0% | +4,4% | $49,7 млн | $5,53 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 28 | $1,000 | 0,0% | 0,0% | $2,90 млрд | $1,10 млрд | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 111 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $376 млн | $22,0 млн | 10 | СтаканKraken ↗ | |||
| 541 | $1,22 | 0,0% | +0,1% | $31,9 млн | $1,75 млн | — | ||||
| 128 | $0,996 | 0,0% | −0,1% | $277 млн | $111 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 397 | $1,00 | 0,0% | 0,0% | $49,4 млн | $22,6 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 256 | $1,000 | −0,1% | 0,0% | $90,9 млн | $8,36 млн | — | ||||
| 68 | $1,000 | −0,1% | −0,2% | $984 млн | $1,44 млн | — | СтаканKraken ↗ | |||
| 613 | $0,0192 | −0,1% | −6,5% | $26,9 млн | $3,78 млн | — | СтаканGate ↗ | |||
| 710 | $0,000212 | −0,1% | −9,8% | $21,3 млн | $1,04 млн | — | СтаканMEXC ↗ | |||
| 368 | $7,76 | −0,1% | −11,0% | $55,9 млн | $8,32 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 202 | $1,41 | −0,1% | +0,1% | $129 млн | $4,88 млн | 32 | СтаканBybit ↗ | |||
| 989 | $0,00252 | −0,1% | −13,6% | $12,4 млн | $3,19 млн | — | СтаканGate ↗ | |||
| 201 | $1,19 | −0,1% | −0,1% | $130 млн | $1,07 млн | — | ||||
| 549 | $1,10 | −0,1% | −0,6% | $31,3 млн | $5,44 млн | — | СтаканBinance ↗ | |||
| 96 | $1,10 | −0,1% | −0,7% | $505 млн | $23,2 млн | — | СтаканKraken ↗ |
Список собран из криптовалют с наибольшим ростом цены за последние 24 часа. Монеты с объёмом торгов меньше $1 млн в сутки и монеты без рейтинга по капитализации в него не попадают: у них цену легко сдвинуть одной сделкой.
В списке только монеты из рейтинга по капитализации с объёмом торгов от $1 млн в сутки. Монету с меньшим объёмом легко сдвинуть одной крупной сделкой.
За последние 24 часа, к цене ровно сутки назад. Список обновляется вместе с ценами.
Нет. Список показывает только то, что уже случилось за последние 24 часа, и обновляется вместе с ценами.